37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(29)" 3D Output
 Excited Ion Rates (cm-3.s-1)


   255.00000       55.000000    
 Excited ion rates for [CO2] (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion1:CO2+
 350.00     4.15038E-02
 343.29     5.60633E-02
 336.67     7.42840E-02
 330.13     9.68973E-02
 323.67     1.25619E-01
 317.30     1.61751E-01
 311.02     2.06280E-01
 304.82     2.60748E-01
 298.70     3.28388E-01
 292.67     4.13052E-01
 286.72     5.14726E-01
 280.85     6.34933E-01
 275.08     7.78050E-01
 269.38     9.49387E-01
 263.77     1.14198E+00
 258.24     1.35206E+00
 252.80     1.58419E+00
 247.44     1.83211E+00
 242.17     2.07529E+00
 236.98     2.30019E+00
 231.88     2.52099E+00
 226.85     2.69997E+00
 221.92     2.82223E+00
 217.07     2.89538E+00
 212.30     2.91164E+00
 207.62     2.85279E+00
 203.02     2.74098E+00
 198.50     2.60484E+00
 194.08     2.40025E+00
 189.73     2.13926E+00
 185.47     1.83609E+00
 181.29     1.47752E+00
 177.20     1.09328E+00
 173.19     7.26670E-01
 169.27     4.18626E-01
 165.43     2.06751E-01
 161.68     8.67799E-02
 158.00     3.08071E-02
 154.42     9.46450E-03
 150.92     2.49079E-03
 147.50     5.42977E-04
 144.17     9.43040E-05
 140.92     1.24582E-05
 137.75     1.23793E-06
 134.68     9.10078E-08
 131.68     4.85462E-09
 128.77     1.89631E-10
 125.94     5.27180E-12
 123.20     1.04815E-13
 120.54     1.48158E-15
 117.97     1.46018E-17
 115.48     1.01223E-19
 113.08     4.80697E-22
 110.75     1.58256E-24
 108.52     3.57819E-27
 106.37     5.56447E-30
 104.30     3.23200E-33
 102.32     0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
 Excited ion rates for [N2]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    __X2S+g__      __A2Pu___      __B2S+u__      __N2++___
 350.00     9.69962E-03    9.07298E-03    1.38879E-03    9.74383E-05
 343.29     1.22557E-02    1.14638E-02    1.75459E-03    1.19799E-04
 336.67     1.52195E-02    1.42360E-02    2.17852E-03    1.46146E-04
 330.13     1.86357E-02    1.74312E-02    2.66688E-03    1.76990E-04
 323.67     2.26622E-02    2.11973E-02    3.24217E-03    2.13913E-04
 317.30     2.73702E-02    2.56007E-02    3.91442E-03    2.57691E-04
 311.02     3.27759E-02    3.06567E-02    4.68579E-03    3.08665E-04
 304.82     3.89448E-02    3.64264E-02    5.56548E-03    3.67754E-04
 298.70     4.60800E-02    4.30997E-02    6.58228E-03    4.37355E-04
 292.67     5.43805E-02    5.08627E-02    7.76437E-03    5.20118E-04
 286.72     6.36570E-02    5.95384E-02    9.08444E-03    6.15330E-04
 280.85     7.38533E-02    6.90739E-02    1.05343E-02    7.23878E-04
 275.08     8.50872E-02    7.95792E-02    1.21304E-02    8.48799E-04
 269.38     9.74560E-02    9.11453E-02    1.38865E-02    9.93578E-04
 263.77     1.10201E-01    1.03062E-01    1.56942E-02    1.15343E-03
 258.24     1.22846E-01    1.14884E-01    1.74858E-02    1.32624E-03
 252.80     1.35376E-01    1.26596E-01    1.92590E-02    1.51476E-03
 247.44     1.47149E-01    1.37598E-01    2.09224E-02    1.71466E-03
 242.17     1.56926E-01    1.46730E-01    2.22997E-02    1.91267E-03
 236.98     1.64026E-01    1.53356E-01    2.32942E-02    2.09876E-03
 231.88     1.69019E-01    1.58007E-01    2.39867E-02    2.27697E-03
 226.85     1.70407E-01    1.59284E-01    2.41650E-02    2.42203E-03
 221.92     1.67963E-01    1.56978E-01    2.37986E-02    2.52174E-03
 217.07     1.62391E-01    1.51745E-01    2.29892E-02    2.57743E-03
 212.30     1.53875E-01    1.43765E-01    2.17664E-02    2.58429E-03
 207.62     1.42426E-01    1.33046E-01    2.01352E-02    2.53382E-03
 203.02     1.29166E-01    1.20642E-01    1.82569E-02    2.43510E-03
 198.50     1.15063E-01    1.07458E-01    1.62682E-02    2.29514E-03
 194.08     9.95419E-02    9.29574E-02    1.40854E-02    2.08990E-03
 189.73     8.33046E-02    7.77926E-02    1.18020E-02    1.82223E-03
 185.47     6.70916E-02    6.26524E-02    9.51704E-03    1.50657E-03
 181.29     5.04035E-02    4.70678E-02    7.15615E-03    1.14193E-03
 177.20     3.45386E-02    3.22504E-02    4.90409E-03    7.75619E-04
 173.19     2.10260E-02    1.96295E-02    2.98227E-03    4.60708E-04
 169.27     1.10471E-02    1.03101E-02    1.56326E-03    2.33702E-04
 165.43     4.77783E-03    4.45709E-03    6.73832E-04    9.74146E-05
 161.68     1.67999E-03    1.56643E-03    2.36094E-04    3.33847E-05
 158.00     5.06097E-04    4.71722E-04    7.09666E-05    1.00141E-05
 154.42     1.32431E-04    1.23429E-04    1.85683E-05    2.64486E-06
 150.92     2.97381E-05    2.77204E-05    4.17239E-06    5.94070E-07
 147.50     5.54630E-06    5.17014E-06    7.77627E-07    1.08324E-07
 144.17     9.08588E-07    8.46780E-07    1.27045E-07    1.69879E-08
 140.92     1.12405E-07    1.04710E-07    1.56478E-08    1.98210E-09
 137.75     1.03929E-08    9.67497E-09    1.43843E-09    1.70907E-10
 134.68     7.07437E-10    6.58018E-10    9.72308E-11    1.07405E-11
 131.68     3.48560E-11    3.23880E-11    4.75154E-12    4.83446E-13
 128.77     1.26431E-12    1.17337E-12    1.70735E-13    1.58318E-14
 125.94     3.25769E-14    3.01906E-14    4.35181E-15    3.63230E-16
 123.20     5.97624E-16    5.52911E-16    7.88385E-17    5.83796E-18
 120.54     7.75119E-18    7.15680E-18    1.00775E-18    6.51115E-20
 117.97     6.98048E-20    6.42973E-20    8.92403E-21    4.93798E-22
 115.48     5.00717E-22    4.59921E-22    6.28032E-23    2.91619E-24
 113.08     2.44517E-24    2.23854E-24    3.00067E-25    1.14204E-26
 110.75     8.22934E-27    7.50394E-27    9.84552E-28    2.98935E-29
 108.52     1.88159E-29    1.70736E-29    2.18476E-30    5.13301E-32
 106.37     2.80185E-32    2.53297E-32    3.03956E-33    0.00000E+00
 104.30     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [CO]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion3::CO+
 350.00     1.34627E-02
 343.29     1.70512E-02
 336.67     2.12089E-02
 330.13     2.59981E-02
 323.67     3.16391E-02
 317.30     3.82313E-02
 311.02     4.57967E-02
 304.82     5.44250E-02
 298.70     6.43963E-02
 292.67     7.59829E-02
 286.72     8.89106E-02
 280.85     1.03088E-01
 275.08     1.18661E-01
 269.38     1.35743E-01
 263.77     1.53247E-01
 258.24     1.70486E-01
 252.80     1.87411E-01
 247.44     2.03108E-01
 242.17     2.15859E-01
 236.98     2.24745E-01
 231.88     2.30578E-01
 226.85     2.31356E-01
 221.92     2.26843E-01
 217.07     2.18052E-01
 212.30     2.05282E-01
 207.62     1.88615E-01
 203.02     1.67936E-01
 198.50     1.42925E-01
 194.08     1.18233E-01
 189.73     9.41493E-02
 185.47     7.03905E-02
 181.29     4.93644E-02
 177.20     3.17116E-02
 173.19     1.81160E-02
 169.27     8.97378E-03
 165.43     3.78237E-03
 161.68     1.34488E-03
 158.00     4.07379E-04
 154.42     1.06586E-04
 150.92     2.39248E-05
 147.50     4.46245E-06
 144.17     6.82690E-07
 140.92     7.93983E-08
 137.75     6.91580E-09
 134.68     4.43836E-10
 131.68     2.07061E-11
 128.77     8.21888E-13
 125.94     2.35057E-14
 123.20     4.80342E-16
 120.54     6.97612E-18
 117.97     7.04114E-20
 115.48     5.01428E-22
 113.08     2.43831E-24
 110.75     8.20986E-27
 108.52     1.89270E-29
 106.37     2.90476E-32
 104.30     0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
 Excited ion rates for [O]   (cm-3 sec-1)
 Altitude    ___4So___      ___2Do___      ___2Po___      ___O++___
 350.00     1.42630E-01    1.41799E-01    6.82254E-02    2.38690E-03
 343.29     1.72893E-01    1.71887E-01    8.27063E-02    2.80503E-03
 336.67     2.05692E-01    2.04491E-01    9.83746E-02    3.26967E-03
 330.13     2.41120E-01    2.39704E-01    1.15269E-01    3.78319E-03
 323.67     2.80207E-01    2.78551E-01    1.33878E-01    4.36231E-03
 317.30     3.23107E-01    3.21181E-01    1.54265E-01    5.01024E-03
 311.02     3.69483E-01    3.67258E-01    1.76262E-01    5.72387E-03
 304.82     4.19338E-01    4.16783E-01    1.99860E-01    6.50716E-03
 298.70     4.73456E-01    4.70533E-01    2.25423E-01    7.37858E-03
 292.67     5.32289E-01    5.28951E-01    2.53150E-01    8.35490E-03
 286.72     5.93675E-01    5.89884E-01    2.82001E-01    9.41553E-03
 280.85     6.56283E-01    6.52005E-01    3.11333E-01    1.05555E-02
 275.08     7.19514E-01    7.14709E-01    3.40850E-01    1.17847E-02
 269.38     7.82338E-01    7.76962E-01    3.70050E-01    1.31096E-02
 263.77     8.39635E-01    8.33669E-01    3.96507E-01    1.44682E-02
 258.24     8.88102E-01    8.81539E-01    4.18661E-01    1.58209E-02
 252.80     9.26441E-01    9.19271E-01    4.35903E-01    1.71560E-02
 247.44     9.51212E-01    9.43440E-01    4.46616E-01    1.84117E-02
 242.17     9.57897E-01    9.49564E-01    4.48698E-01    1.94789E-02
 236.98     9.45232E-01    9.36398E-01    4.41588E-01    2.02805E-02
 231.88     9.16157E-01    9.06878E-01    4.26701E-01    2.08133E-02
 226.85     8.68489E-01    8.58882E-01    4.03089E-01    2.09492E-02
 221.92     8.04797E-01    7.95019E-01    3.72062E-01    2.06563E-02
 217.07     7.29925E-01    7.20153E-01    3.36003E-01    1.99807E-02
 212.30     6.47163E-01    6.37614E-01    2.96579E-01    1.89576E-02
 207.62     5.59680E-01    5.50611E-01    2.55392E-01    1.76265E-02
 203.02     4.70179E-01    4.61875E-01    2.13774E-01    1.59934E-02
 198.50     3.80525E-01    3.73285E-01    1.72583E-01    1.40123E-02
 194.08     2.99354E-01    2.93310E-01    1.35649E-01    1.18941E-02
 189.73     2.27861E-01    2.23060E-01    1.03330E-01    9.65164E-03
 185.47     1.65696E-01    1.62100E-01    7.52724E-02    7.32427E-03
 181.29     1.13677E-01    1.11146E-01    5.17243E-02    5.10056E-03
 177.20     7.18881E-02    7.02325E-02    3.27094E-02    3.17703E-03
 173.19     4.06302E-02    3.96405E-02    1.84326E-02    1.72014E-03
 169.27     1.99963E-02    1.94660E-02    9.01285E-03    7.95451E-04
 165.43     8.21134E-03    7.96814E-03    3.66496E-03    3.05480E-04
 161.68     2.76464E-03    2.67254E-03    1.22033E-03    9.78594E-05
 158.00     7.88792E-04    7.60025E-04    3.45355E-04    2.75481E-05
 154.42     1.92934E-04    1.85663E-04    8.43241E-05    6.82885E-06
 150.92     4.05749E-05    3.90759E-05    1.77756E-05    1.44017E-06
 147.50     7.16908E-06    6.91116E-06    3.14174E-06    2.45917E-07
 144.17     1.08451E-06    1.04530E-06    4.73102E-07    3.46961E-08
 140.92     1.25188E-07    1.20453E-07    5.41171E-08    3.64385E-09
 137.75     1.08321E-08    1.03904E-08    4.62407E-09    2.81848E-10
 134.68     6.90444E-10    6.59564E-10    2.90282E-10    1.58260E-11
 131.68     3.20079E-11    3.04202E-11    1.32211E-11    6.36895E-13
 128.77     1.08735E-12    1.02719E-12    4.40297E-13    1.84865E-14
 125.94     2.63407E-14    2.47075E-14    1.04299E-14    3.75644E-16
 123.20     4.54516E-16    4.22796E-16    1.75469E-16    5.32151E-18
 120.54     5.53885E-18    5.10186E-18    2.07765E-18    5.19494E-20
 117.97     4.71131E-20    4.28952E-20    1.71051E-20    3.44468E-22
 115.48     3.37801E-22    3.03464E-22    1.18277E-22    1.87063E-24
 113.08     1.65609E-24    1.46463E-24    5.56667E-25    6.71590E-27
 110.75     5.60349E-27    4.86261E-27    1.79662E-27    1.59905E-29
 108.52     1.29266E-29    1.09563E-29    3.91983E-30    2.47795E-32
 106.37     1.97520E-32    1.62514E-32    5.56827E-33    0.00000E+00
 104.30     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [O2]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    __X2Pg___      __a4Pu___      __A2Pu___      __b4S-g__      __4S-2Ss_      __O2++___
 350.00     1.26459E-09    2.74878E-09    1.62733E-09    1.10012E-09    6.06797E-10    1.72378E-11
 343.29     1.37365E-09    2.98582E-09    1.76758E-09    1.19498E-09    6.58339E-10    1.83598E-11
 336.67     1.46968E-09    3.19452E-09    1.89105E-09    1.27843E-09    7.03583E-10    1.93970E-11
 330.13     1.55369E-09    3.37704E-09    1.99902E-09    1.35136E-09    7.42998E-10    2.03476E-11
 323.67     1.62697E-09    3.53622E-09    2.09317E-09    1.41490E-09    7.77194E-10    2.12148E-11
 317.30     1.69073E-09    3.67468E-09    2.17506E-09    1.47011E-09    8.06751E-10    2.20041E-11
 311.02     1.74575E-09    3.79412E-09    2.24567E-09    1.51767E-09    8.32044E-10    2.27193E-11
 304.82     1.79231E-09    3.89514E-09    2.30538E-09    1.55783E-09    8.53226E-10    2.33622E-11
 298.70     1.83025E-09    3.97739E-09    2.35395E-09    1.59042E-09    8.70240E-10    2.39330E-11
 292.67     1.85885E-09    4.03931E-09    2.39049E-09    1.61484E-09    8.82775E-10    2.44277E-11
 286.72     1.87676E-09    4.07796E-09    2.41323E-09    1.62989E-09    8.90229E-10    2.48350E-11
 280.85     1.88216E-09    4.08939E-09    2.41985E-09    1.63400E-09    8.91780E-10    2.51364E-11
 275.08     1.87303E-09    4.06921E-09    2.40772E-09    1.62541E-09    8.86506E-10    2.53083E-11
 269.38     1.84725E-09    4.01282E-09    2.37415E-09    1.60228E-09    8.73437E-10    2.53225E-11
 263.77     1.80300E-09    3.91625E-09    2.31676E-09    1.56303E-09    8.51737E-10    2.51476E-11
 258.24     1.73916E-09    3.77708E-09    2.23412E-09    1.50670E-09    8.20888E-10    2.47528E-11
 252.80     1.65535E-09    3.59451E-09    2.12576E-09    1.43299E-09    7.80702E-10    2.41103E-11
 247.44     1.55221E-09    3.36992E-09    1.99251E-09    1.34248E-09    7.31452E-10    2.31985E-11
 242.17     1.43200E-09    3.10827E-09    1.83731E-09    1.23718E-09    6.74179E-10    2.20111E-11
 236.98     1.29856E-09    2.81790E-09    1.66511E-09    1.12048E-09    6.10658E-10    2.05620E-11
 231.88     1.15601E-09    2.50777E-09    1.48126E-09    9.96006E-10    5.42829E-10    1.88776E-11
 226.85     1.00941E-09    2.18898E-09    1.29234E-09    8.68240E-10    4.73138E-10    1.70099E-11
 221.92     8.64410E-10    1.87375E-09    1.10563E-09    7.42125E-10    4.04332E-10    1.50357E-11
 217.07     7.25640E-10    1.57222E-09    9.27155E-10    6.21736E-10    3.38711E-10    1.30344E-11
 212.30     5.96748E-10    1.29230E-09    7.61619E-10    5.10251E-10    2.78080E-10    1.10818E-11
 207.62     4.80777E-10    1.04061E-09    6.12928E-10    4.10289E-10    2.23893E-10    9.24661E-12
 203.02     3.79400E-10    8.20764E-10    4.83196E-10    3.23237E-10    1.76850E-10    7.57029E-12
 198.50     2.92481E-10    6.32426E-10    3.72183E-10    2.48878E-10    1.36724E-10    6.05834E-12
 194.08     2.19322E-10    4.74037E-10    2.78915E-10    1.86496E-10    1.03003E-10    4.70730E-12
 189.73     1.58790E-10    3.43080E-10    2.01852E-10    1.34991E-10    7.49912E-11    3.51180E-12
 185.47     1.09421E-10    2.36329E-10    1.39046E-10    9.30127E-11    5.19321E-11    2.47039E-12
 181.29     7.04337E-11    1.52058E-10    8.94577E-11    5.98474E-11    3.35152E-11    1.60400E-12
 177.20     4.13838E-11    8.92842E-11    5.25102E-11    3.51181E-11    1.96645E-11    9.38112E-13
 173.19     2.15894E-11    4.65300E-11    2.73450E-11    1.82701E-11    1.01916E-11    4.80892E-13
 169.27     9.76525E-12    2.10129E-11    1.23334E-11    8.22595E-12    4.55547E-12    2.11572E-13
 165.43     3.76700E-12    8.08754E-12    4.73852E-12    3.15286E-12    1.72955E-12    7.90321E-14
 161.68     1.23269E-12    2.63905E-12    1.54326E-12    1.02427E-12    5.56966E-13    2.51831E-14
 158.00     3.46494E-13    7.39770E-13    4.32021E-13    2.86284E-13    1.55012E-13    7.00396E-15
 154.42     8.46151E-14    1.80339E-13    1.05298E-13    6.97708E-14    3.78044E-14    1.71626E-15
 150.92     1.77012E-14    3.77082E-14    2.20285E-14    1.46031E-14    7.91776E-15    3.59368E-16
 147.50     3.05312E-15    6.50411E-15    3.79985E-15    2.51789E-15    1.35943E-15    6.10406E-17
 144.17     4.13744E-16    8.81184E-16    5.14339E-16    3.40193E-16    1.81895E-16    8.00468E-18
 140.92     4.26224E-17    9.06798E-17    5.28308E-17    3.48375E-17    1.83672E-17    7.87028E-19
 137.75     3.27672E-18    6.95588E-18    4.04191E-18    2.65468E-18    1.37537E-18    5.71023E-20
 134.68     1.85011E-19    3.91389E-19    2.26679E-19    1.48161E-19    7.52023E-20    3.01175E-21
 131.68     7.62236E-21    1.60469E-20    9.25693E-21    6.01619E-21    2.98255E-21    1.14677E-22
 128.77     2.26504E-22    4.73827E-22    2.72066E-22    1.75670E-22    8.47916E-23    3.11307E-24
 125.94     4.81375E-24    9.98785E-24    5.70382E-24    3.65544E-24    1.71147E-24    5.96204E-26
 123.20     7.28970E-26    1.49658E-25    8.49251E-26    5.39597E-26    2.43984E-26    8.00517E-28
 120.54     7.79118E-28    1.57770E-27    8.88656E-28    5.59065E-28    2.42896E-28    7.44274E-30
 117.97     5.86023E-30    1.16567E-29    6.50918E-30    4.04884E-30    1.68098E-30    4.76487E-32
 115.48     3.06935E-32    5.96788E-32    3.29983E-32    2.02669E-32    7.99727E-33    2.07510E-34
 113.08     1.11387E-34    2.10378E-34    1.15016E-34    6.96381E-35    2.59513E-35    6.08985E-37
 110.75     2.79990E-37    5.09002E-37    2.74612E-37    1.63568E-37    5.71250E-38    1.19568E-39
 108.52     4.86367E-40    8.39636E-40    4.45910E-40    2.60620E-40    8.45389E-41    1.55124E-42
 106.37     5.87144E-43    9.43074E-43    4.91856E-43    2.83062E-43    8.26766E-44    0.00000E+00
 104.30     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [O+]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion6::O++
 350.00     3.83232E-10
 343.29     4.06056E-10
 336.67     4.27300E-10
 330.13     4.46919E-10
 323.67     4.64968E-10
 317.30     4.81548E-10
 311.02     4.96731E-10
 304.82     5.10552E-10
 298.70     5.23014E-10
 292.67     5.34054E-10
 286.72     5.43470E-10
 280.85     5.50920E-10
 275.08     5.55969E-10
 269.38     5.58091E-10
 263.77     5.56686E-10
 258.24     5.51139E-10
 252.80     5.40855E-10
 247.44     5.25314E-10
 242.17     5.04227E-10
 236.98     4.77632E-10
 231.88     4.45763E-10
 226.85     4.09337E-10
 221.92     3.69574E-10
 217.07     3.27821E-10
 212.30     2.85466E-10
 207.62     2.43902E-10
 203.02     2.04088E-10
 198.50     1.66322E-10
 194.08     1.30897E-10
 189.73     9.82606E-11
 185.47     6.90614E-11
 181.29     4.45115E-11
 177.20     2.57081E-11
 173.19     1.29733E-11
 169.27     5.62090E-12
 165.43     2.07773E-12
 161.68     6.60979E-13
 158.00     1.84951E-13
 154.42     4.55244E-14
 150.92     9.47952E-15
 147.50     1.58487E-15
 144.17     2.03282E-16
 140.92     1.94867E-17
 137.75     1.37590E-18
 134.68     7.05136E-20
 131.68     2.60470E-21
 128.77     6.84734E-23
 125.94     1.26750E-24
 123.20     1.64158E-26
 120.54     1.46917E-28
 117.97     9.03541E-31
 115.48     3.77253E-33
 113.08     1.05938E-35
 110.75     1.98658E-38
 108.52     2.45942E-41
 106.37     1.82169E-44
 104.30     0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00