37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(20)" 3D Output
 Calculated fluxes and upper altitude boundary values

 Alt.   --------- Energy Flux ---------  E-depos.   -------- Particle Flux -------      Streaming
 km               eV.cm-2.s-1           eV.cm-3s-1             cm-2.s-1                 thermal [eV] Thermal
          (-)        (+)       Total                  (-)        (+)       Total        crossover    energy
350.0  -1.46E+02   6.62E+23   6.62E+23   0.00E+00  -2.83E+01   6.62E+24   6.62E+24      1.00E-01    8.60E-01
343.3   3.85E+08   1.12E+10   1.16E+10  -9.87E+17   6.21E+07   1.99E+09   2.05E+09      1.00E-01    8.56E-01
336.7   7.94E+08  -7.50E+31  -7.50E+31  -1.13E+26   1.29E+08  -7.50E+32  -7.50E+32      1.00E-01    8.23E-01
330.1   1.23E+09   2.83E+23   2.83E+23   1.15E+26   2.01E+08   2.83E+24   2.83E+24      1.00E-01    7.87E-01
323.7   1.70E+09   2.11E+10   2.28E+10  -4.38E+17   2.79E+08   9.15E+10   9.18E+10      1.00E-01    7.83E-01
317.3   2.22E+09   1.25E+10   1.47E+10  -1.43E+04   3.64E+08   2.24E+09   2.60E+09      1.00E-01    6.52E-01
311.0   2.77E+09   1.29E+10   1.57E+10  -2.67E+02   4.57E+08   2.32E+09   2.77E+09      1.00E-01    6.17E-01
304.8   3.38E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.67E+08   5.58E+08  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    5.33E-01
298.7   4.03E+09   1.38E+10   1.78E+10   4.74E+08   6.70E+08   2.49E+09   3.16E+09      1.00E-01    3.85E-01
292.7   4.75E+09   1.43E+10   1.90E+10  -3.59E+02   7.92E+08   2.59E+09   3.38E+09      1.00E-01    3.33E-01
286.7   5.52E+09   1.48E+10   2.03E+10  -3.96E+02   9.27E+08   2.70E+09   3.63E+09      1.00E-01    2.62E-01
280.9   6.37E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.94E+08   1.07E+09  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    2.08E-01
275.1   7.28E+09   1.60E+10   2.33E+10   5.02E+08   1.24E+09   2.95E+09   4.18E+09      1.00E-01    1.65E-01
269.4   8.27E+09   1.67E+10   2.50E+10  -5.28E+02   1.41E+09   3.09E+09   4.50E+09      1.00E-01    1.32E-01
263.8   9.34E+09   1.75E+10   2.68E+10  -5.79E+02   1.61E+09   3.24E+09   4.85E+09      1.00E-01    1.13E-01
258.2   1.05E+10   1.83E+10   2.88E+10  -6.34E+02   1.82E+09   3.41E+09   5.23E+09      1.00E-01    9.63E-02
252.8   1.17E+10   1.91E+10   3.09E+10  -6.90E+02   2.05E+09   3.59E+09   5.63E+09      1.00E-01    8.51E-02
247.4   1.31E+10   2.01E+10   3.31E+10  -7.48E+02   2.30E+09   3.78E+09   6.08E+09      1.00E-01    7.55E-02
242.2   1.45E+10   2.11E+10   3.55E+10  -8.09E+02   2.57E+09   3.99E+09   6.56E+09      1.00E-01    6.74E-02
237.0   1.60E+10   2.21E+10   3.81E+10  -8.71E+02   2.86E+09   4.21E+09   7.07E+09      1.00E-01    6.10E-02
231.9   1.75E+10   7.27E+17   7.27E+17   1.42E+12   3.18E+09   7.27E+18   7.27E+18      1.00E-01    5.52E-02
226.9   1.92E+10  -7.48E+17  -7.48E+17  -2.94E+12   3.51E+09  -7.48E+18  -7.48E+18      1.00E-01    5.08E-02
221.9   2.09E+10  -7.34E+17  -7.34E+17   2.91E+10   3.86E+09  -7.34E+18  -7.34E+18      1.00E-01    4.66E-02
217.1   2.26E+10   2.67E+10   4.93E+10   1.51E+12   4.22E+09   5.21E+09   9.43E+09      1.00E-01    4.32E-02
212.3   2.43E+10        NaN        NaN        NaN   4.60E+09        NaN        NaN      1.00E-01    4.03E-02
207.6   2.60E+10   7.34E+17   7.34E+17        NaN   4.97E+09   7.34E+18   7.34E+18      1.00E-01    3.78E-02
203.0   2.76E+10   3.02E+10   5.78E+10  -1.60E+12   5.35E+09   5.98E+09   1.13E+10      1.00E-01    3.58E-02
198.5   2.92E+10   3.12E+10   6.04E+10  -1.16E+03   5.70E+09   6.21E+09   1.19E+10      1.00E-01    3.40E-02
194.1   3.06E+10   3.21E+10   6.27E+10  -1.15E+03   6.02E+09   6.41E+09   1.24E+10      1.00E-01    3.25E-02
189.7   3.17E+10  -7.31E+17  -7.31E+17  -1.68E+12   6.30E+09  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    3.11E-02
185.5   3.26E+10        NaN        NaN        NaN   6.52E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.99E-02
181.3   3.32E+10   7.37E+17   7.37E+17        NaN   6.65E+09   7.37E+18   7.37E+18      1.00E-01    2.89E-02
177.2   3.33E+10   3.31E+10   6.63E+10  -1.80E+12   6.70E+09   6.65E+09   1.33E+10      1.00E-01    2.80E-02
173.2   3.29E+10        NaN        NaN        NaN   6.63E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.71E-02
169.3   3.20E+10   3.13E+10   6.34E+10        NaN   6.45E+09   6.27E+09   1.27E+10      1.00E-01    2.63E-02
165.4   3.07E+10   7.32E+17   7.32E+17   1.91E+12   6.16E+09   7.32E+18   7.32E+18      1.00E-01    2.56E-02
161.7   2.88E+10   7.33E+17   7.33E+17   2.45E+09   5.74E+09   7.33E+18   7.33E+18      1.00E-01    2.48E-02
158.0   2.64E+10   2.55E+10   5.19E+10  -2.00E+12   5.23E+09   4.99E+09   1.02E+10      1.00E-01    2.41E-02
154.4   2.36E+10   2.27E+10   4.63E+10   1.11E+02   4.63E+09   4.40E+09   9.03E+09      1.00E-01    2.33E-02
150.9   2.05E+10   1.97E+10   4.01E+10   2.39E+02   3.97E+09   3.77E+09   7.74E+09      1.00E-01    2.25E-02
147.5   1.71E+10   1.64E+10   3.35E+10   3.43E+02   3.29E+09   3.12E+09   6.41E+09      1.00E-01    2.16E-02
144.2   1.37E+10   1.32E+10   2.70E+10   4.20E+02   2.62E+09   2.49E+09   5.10E+09      1.00E-01    2.05E-02
140.9   1.07E+10   1.03E+10   2.09E+10   4.37E+02   2.00E+09   1.91E+09   3.91E+09      1.00E-01    1.94E-02
137.8   7.98E+09  -7.33E+17  -7.33E+17  -2.32E+12   1.48E+09  -7.33E+18  -7.33E+18      1.00E-01    1.81E-02
134.7   5.82E+09   5.64E+09   1.15E+10   2.38E+12   1.05E+09   1.01E+09   2.07E+09      1.00E-01    1.66E-02
131.7   4.16E+09   4.04E+09   8.20E+09   2.23E+02   7.35E+08   7.10E+08   1.45E+09      1.00E-01    1.53E-02
128.8   2.93E+09  -7.31E+17  -7.31E+17  -2.51E+12   5.04E+08  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    1.42E-02
125.9   2.06E+09   2.02E+09   4.08E+09   2.59E+12   3.44E+08   3.36E+08   6.80E+08      1.00E-01    1.33E-02
123.2   1.46E+09   1.43E+09   2.89E+09   5.92E+01   2.36E+08   2.31E+08   4.67E+08      1.00E-01    1.26E-02
120.5   1.03E+09   1.01E+09   2.04E+09   3.48E+01   1.62E+08   1.60E+08   3.22E+08      1.00E-01    1.21E-02
118.0   7.20E+08   7.11E+08   1.43E+09   2.05E+01   1.11E+08   1.10E+08   2.21E+08      1.00E-01    1.18E-02
115.5   4.90E+08   4.84E+08   9.74E+08   1.28E+01   7.44E+07   7.36E+07   1.48E+08      1.00E-01    1.15E-02
113.1   3.20E+08   3.17E+08   6.36E+08   8.48E+00   4.80E+07   4.76E+07   9.56E+07      1.00E-01    1.14E-02
110.8   1.96E+08   1.94E+08   3.90E+08   5.65E+00   2.92E+07   2.90E+07   5.82E+07      1.00E-01    1.12E-02
108.5   1.10E+08   1.09E+08   2.19E+08   3.84E+00   1.63E+07   1.61E+07   3.24E+07      1.00E-01    1.12E-02
106.4   5.53E+07   7.24E+17   7.24E+17   3.36E+12   8.14E+06   7.24E+18   7.24E+18      1.00E-01    1.12E-02
104.3   2.45E+07   2.42E+07   4.87E+07  -3.50E+12   3.57E+06   3.54E+06   7.12E+06      1.00E-01    1.12E-02
102.3   9.23E+06   9.14E+06   1.84E+07   7.06E-01   1.33E+06   1.32E+06   2.65E+06      1.00E-01    1.12E-02
100.4   3.04E+06   3.01E+06   6.04E+06   3.16E-01   4.26E+05   4.22E+05   8.48E+05      1.00E-01    1.12E-02
 98.6   8.98E+05   8.89E+05   1.79E+06   1.16E-01   1.21E+05   1.20E+05   2.42E+05      1.00E-01    1.12E-02
 96.9   2.55E+05   2.53E+05   5.08E+05   3.70E-02   3.30E+04   3.28E+04   6.57E+04      1.00E-01    1.12E-02
 95.2   7.19E+04   7.13E+04   1.43E+05   1.07E-02   9.00E+03   8.94E+03   1.79E+04      1.00E-01    1.13E-02
 93.7   1.93E+04        NaN        NaN        NaN   2.38E+03        NaN        NaN      1.00E-01    1.13E-02
 92.2   4.59E+03   4.55E+03   9.14E+03        NaN   5.64E+02   5.61E+02   1.13E+03      1.00E-01    1.13E-02
 90.8   9.25E+02   9.17E+02   1.84E+03   2.15E-04   1.14E+02   1.13E+02   2.27E+02      1.00E-01    1.13E-02
 89.5   1.54E+02   1.53E+02   3.07E+02   5.03E-05   1.91E+01   1.89E+01   3.80E+01      1.00E-01    1.13E-02
 88.3   2.12E+01   2.10E+01   4.21E+01   9.98E-06   2.62E+00   2.60E+00   5.23E+00      1.00E-01    1.14E-02
 87.1   2.39E+00   2.32E+00   4.72E+00   1.31E-06   2.97E-01  -1.02E-01   1.96E-01      1.00E-01    1.14E-02
 86.1   2.27E-01   2.24E-01   4.50E-01   6.06E-07   2.83E-02   2.81E-02   5.64E-02      1.00E-01    1.14E-02
 85.1   1.86E-02   1.83E-02   3.69E-02   2.67E-08   2.33E-03   2.31E-03   4.64E-03      1.00E-01    1.14E-02
 84.2   1.38E-03   1.36E-03   2.74E-03   2.65E-09   1.73E-04   1.72E-04   3.45E-04      1.00E-01    1.14E-02
 83.4   9.72E-05   9.57E-05   1.93E-04   2.32E-10   1.22E-05   1.21E-05   2.44E-05      1.00E-01    1.14E-02
 82.7   6.91E-06   6.81E-06   1.37E-05   1.89E-11   8.70E-07   8.62E-07   1.73E-06      1.00E-01    1.14E-02
 82.1   5.32E-07   5.24E-07   1.06E-06   1.52E-12   6.68E-08   6.62E-08   1.33E-07      1.00E-01    1.14E-02
 81.5   4.75E-08   4.69E-08   9.44E-08   1.28E-13   5.94E-09   5.89E-09   1.18E-08      1.00E-01    1.14E-02
 81.1   2.62E-10   2.00E-10   4.61E-10   1.23E-14   5.40E-11   4.90E-11   1.03E-10      1.00E-01    1.14E-02
 80.7   1.22E-12   9.84E-13   2.21E-12   1.62E-15   3.62E-13   3.16E-13   6.78E-13      1.00E-01    1.14E-02
 80.4   6.14E-15   4.98E-15   1.11E-14   8.06E-18   2.35E-15   1.98E-15   4.33E-15      1.00E-01    1.15E-02
 80.2   3.70E-17   2.96E-17   6.66E-17   5.45E-20   1.72E-17   1.40E-17   3.12E-17      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   3.22E-19   2.50E-19   5.72E-19   5.80E-22   1.74E-19   1.37E-19   3.11E-19      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   3.88E-21   3.88E-21   7.75E-21   1.72E-23   1.99E-21   1.99E-21   3.99E-21      1.00E-01    1.15E-02

 Energy albedo at highest altitude          :***************
 Particle albedo at highest altitude        :***************
 Total energy deposition (qdep = Edwn-Eup)  :     -6.618E+23 eV cm-2 sec-1

 Characteristic energy of incident spectrum:       0.003 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.030 keV
 Characteristic energy of upward spectrum  :       0.000 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.040 keV