37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(20)" 3D Output
 Calculated fluxes and upper altitude boundary values

 Alt.   --------- Energy Flux ---------  E-depos.   -------- Particle Flux -------      Streaming
 km               eV.cm-2.s-1           eV.cm-3s-1             cm-2.s-1                 thermal [eV] Thermal
          (-)        (+)       Total                  (-)        (+)       Total        crossover    energy
350.0   9.47E+01   6.62E+23   6.62E+23   0.00E+00   5.40E+01   6.62E+24   6.62E+24      1.00E-01    8.60E-01
343.3   3.23E+08   9.33E+09   9.66E+09  -9.87E+17   4.69E+07   1.48E+09   1.53E+09      1.00E-01    8.56E-01
336.7   6.66E+08  -7.50E+31  -7.50E+31  -1.13E+26   9.72E+07  -7.50E+32  -7.50E+32      1.00E-01    8.23E-01
330.1   1.03E+09   2.83E+23   2.83E+23   1.15E+26   1.51E+08   2.83E+24   2.83E+24      1.00E-01    7.87E-01
323.7   1.43E+09   1.90E+10   2.04E+10  -4.38E+17   2.10E+08   9.10E+10   9.12E+10      1.00E-01    7.83E-01
317.3   1.85E+09   1.03E+10   1.22E+10  -1.43E+04   2.74E+08   1.66E+09   1.93E+09      1.00E-01    6.52E-01
311.0   2.32E+09   1.06E+10   1.29E+10  -2.69E+02   3.44E+08   1.71E+09   2.06E+09      1.00E-01    6.17E-01
304.8   2.82E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.67E+08   4.20E+08  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    5.33E-01
298.7   3.36E+09   1.13E+10   1.46E+10   4.74E+08   5.04E+08   1.84E+09   2.34E+09      1.00E-01    3.85E-01
292.7   3.95E+09   1.16E+10   1.56E+10  -3.63E+02   5.95E+08   1.91E+09   2.50E+09      1.00E-01    3.33E-01
286.7   4.58E+09   1.20E+10   1.66E+10  -4.01E+02   6.95E+08   1.98E+09   2.68E+09      1.00E-01    2.62E-01
280.9   5.27E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.94E+08   8.04E+08  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    2.08E-01
275.1   6.01E+09   1.29E+10   1.89E+10   5.02E+08   9.23E+08   2.15E+09   3.08E+09      1.00E-01    1.65E-01
269.4   6.81E+09   1.34E+10   2.02E+10  -5.36E+02   1.05E+09   2.25E+09   3.30E+09      1.00E-01    1.32E-01
263.8   7.66E+09   1.39E+10   2.16E+10  -5.88E+02   1.19E+09   2.35E+09   3.54E+09      1.00E-01    1.13E-01
258.2   8.57E+09   1.45E+10   2.30E+10  -6.44E+02   1.35E+09   2.46E+09   3.81E+09      1.00E-01    9.63E-02
252.8   9.53E+09   1.51E+10   2.46E+10  -7.01E+02   1.51E+09   2.58E+09   4.09E+09      1.00E-01    8.51E-02
247.4   1.05E+10   1.57E+10   2.62E+10  -7.59E+02   1.69E+09   2.70E+09   4.39E+09      1.00E-01    7.55E-02
242.2   1.16E+10   1.63E+10   2.79E+10  -8.19E+02   1.88E+09   2.83E+09   4.71E+09      1.00E-01    6.74E-02
237.0   1.27E+10   1.69E+10   2.96E+10  -8.78E+02   2.08E+09   2.96E+09   5.05E+09      1.00E-01    6.10E-02
231.9   1.38E+10   7.27E+17   7.27E+17   1.42E+12   2.29E+09   7.27E+18   7.27E+18      1.00E-01    5.52E-02
226.9   1.49E+10  -7.48E+17  -7.48E+17  -2.94E+12   2.51E+09  -7.48E+18  -7.48E+18      1.00E-01    5.08E-02
221.9   1.61E+10  -7.34E+17  -7.34E+17   2.91E+10   2.74E+09  -7.34E+18  -7.34E+18      1.00E-01    4.66E-02
217.1   1.71E+10   1.94E+10   3.65E+10   1.51E+12   2.96E+09   3.51E+09   6.47E+09      1.00E-01    4.32E-02
212.3   1.81E+10        NaN        NaN        NaN   3.18E+09        NaN        NaN      1.00E-01    4.03E-02
207.6   1.90E+10   7.34E+17   7.34E+17        NaN   3.38E+09   7.34E+18   7.34E+18      1.00E-01    3.78E-02
203.0   1.97E+10   2.04E+10   4.01E+10  -1.60E+12   3.56E+09   3.80E+09   7.36E+09      1.00E-01    3.58E-02
198.5   2.02E+10   2.05E+10   4.06E+10  -1.01E+03   3.70E+09   3.84E+09   7.55E+09      1.00E-01    3.40E-02
194.1   2.04E+10   2.03E+10   4.07E+10  -9.37E+02   3.80E+09   3.84E+09   7.64E+09      1.00E-01    3.25E-02
189.7   2.03E+10  -7.31E+17  -7.31E+17  -1.68E+12   3.84E+09  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    3.11E-02
185.5   1.98E+10        NaN        NaN        NaN   3.80E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.99E-02
181.3   1.90E+10   7.37E+17   7.37E+17        NaN   3.68E+09   7.37E+18   7.37E+18      1.00E-01    2.89E-02
177.2   1.78E+10   1.67E+10   3.44E+10  -1.80E+12   3.48E+09   3.25E+09   6.73E+09      1.00E-01    2.80E-02
173.2   1.62E+10        NaN        NaN        NaN   3.20E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.71E-02
169.3   1.43E+10   1.32E+10   2.75E+10        NaN   2.84E+09   2.59E+09   5.43E+09      1.00E-01    2.63E-02
165.4   1.23E+10   7.32E+17   7.32E+17   1.91E+12   2.44E+09   7.32E+18   7.32E+18      1.00E-01    2.56E-02
161.7   1.02E+10   7.33E+17   7.33E+17   2.45E+09   2.02E+09   7.33E+18   7.33E+18      1.00E-01    2.48E-02
158.0   8.13E+09   7.47E+09   1.56E+10  -2.00E+12   1.60E+09   1.44E+09   3.04E+09      1.00E-01    2.41E-02
154.4   6.29E+09   5.80E+09   1.21E+10   4.73E+02   1.22E+09   1.10E+09   2.33E+09      1.00E-01    2.33E-02
150.9   4.72E+09   4.38E+09   9.09E+09   4.22E+02   9.00E+08   8.18E+08   1.72E+09      1.00E-01    2.25E-02
147.5   3.46E+09   3.23E+09   6.69E+09   3.39E+02   6.43E+08   5.90E+08   1.23E+09      1.00E-01    2.16E-02
144.2   2.50E+09   2.36E+09   4.85E+09   2.50E+02   4.49E+08   4.17E+08   8.66E+08      1.00E-01    2.05E-02
140.9   1.80E+09   1.71E+09   3.51E+09   1.69E+02   3.12E+08   2.93E+08   6.05E+08      1.00E-01    1.94E-02
137.8   1.30E+09  -7.33E+17  -7.33E+17  -2.32E+12   2.17E+08  -7.33E+18  -7.33E+18      1.00E-01    1.81E-02
134.7   9.36E+08   9.02E+08   1.84E+09   2.38E+12   1.51E+08   1.45E+08   2.96E+08      1.00E-01    1.66E-02
131.7   6.68E+08   6.47E+08   1.32E+09   3.99E+01   1.05E+08   1.02E+08   2.07E+08      1.00E-01    1.53E-02
128.8   4.65E+08  -7.31E+17  -7.31E+17  -2.51E+12   7.19E+07  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    1.42E-02
125.9   3.10E+08   3.01E+08   6.10E+08   2.59E+12   4.73E+07   4.59E+07   9.32E+07      1.00E-01    1.33E-02
123.2   1.93E+08   1.88E+08   3.81E+08   1.24E+01   2.93E+07   2.85E+07   5.78E+07      1.00E-01    1.26E-02
120.5   1.10E+08   1.07E+08   2.17E+08   8.60E+00   1.66E+07   1.62E+07   3.28E+07      1.00E-01    1.21E-02
118.0   5.55E+07   5.40E+07   1.09E+08   5.67E+00   8.38E+06   8.17E+06   1.66E+07      1.00E-01    1.18E-02
115.5   2.41E+07   2.34E+07   4.75E+07   3.39E+00   3.63E+06   3.54E+06   7.16E+06      1.00E-01    1.15E-02
113.1   8.86E+06   8.61E+06   1.75E+07   1.75E+00   1.32E+06   1.29E+06   2.61E+06      1.00E-01    1.14E-02
110.8   2.77E+06   2.69E+06   5.47E+06   7.53E-01   4.06E+05   3.96E+05   8.01E+05      1.00E-01    1.12E-02
108.5   7.67E+05   7.45E+05   1.51E+06   2.67E-01   1.08E+05   1.05E+05   2.13E+05      1.00E-01    1.12E-02
106.4   2.00E+05   7.24E+17   7.24E+17   3.36E+12   2.68E+04   7.24E+18   7.24E+18      1.00E-01    1.12E-02
104.3   5.01E+04   4.88E+04   9.89E+04  -3.50E+12   6.47E+03   6.35E+03   1.28E+04      1.00E-01    1.12E-02
102.3   1.10E+04   1.08E+04   2.18E+04   5.02E-03   1.41E+03   1.39E+03   2.80E+03      1.00E-01    1.12E-02
100.4   1.92E+03   1.87E+03   3.79E+03   1.19E-03   2.47E+02   2.43E+02   4.90E+02      1.00E-01    1.12E-02
 98.6   2.42E+02   2.34E+02   4.76E+02   2.43E-04   3.16E+01   3.14E+01   6.30E+01      1.00E-01    1.12E-02
 96.9   2.04E+01   1.96E+01   4.00E+01   3.88E-05   2.74E+00   2.67E+00   5.41E+00      1.00E-01    1.12E-02
 95.2   1.09E+00   1.03E+00   2.13E+00   4.47E-06   1.53E-01   1.48E-01   3.00E-01      1.00E-01    1.13E-02
 93.7   3.55E-02        NaN        NaN        NaN   5.30E-03        NaN        NaN      1.00E-01    1.13E-02
 92.2   6.95E-04   6.29E-04   1.32E-03        NaN   1.14E-04   1.07E-04   2.22E-04      1.00E-01    1.13E-02
 90.8   8.26E-06   7.20E-06   1.55E-05   4.69E-10   1.56E-06   1.43E-06   2.99E-06      1.00E-01    1.13E-02
 89.5   6.29E-08   5.27E-08   1.16E-07   8.03E-12   1.41E-08   1.27E-08   2.68E-08      1.00E-01    1.13E-02
 88.3   2.93E-10   2.31E-10   5.24E-10   8.23E-14   8.63E-11   7.47E-11   1.61E-10      1.00E-01    1.14E-02
 87.1   1.05E-12  -3.97E-02  -3.97E-02  -3.48E-07   3.92E-13  -3.97E-01  -3.97E-01      1.00E-01    1.14E-02
 86.1   3.15E-15   2.52E-15   5.67E-15   3.76E-07   1.41E-15   1.16E-15   2.57E-15      1.00E-01    1.14E-02
 85.1   8.04E-18   6.33E-18   1.44E-17   6.43E-21   4.19E-18   3.34E-18   7.54E-18      1.00E-01    1.14E-02
 84.2   1.80E-20   1.38E-20   3.18E-20   1.93E-23   1.06E-20   8.25E-21   1.89E-20      1.00E-01    1.14E-02
 83.4   3.60E-23   2.70E-23   6.30E-23   5.17E-26   2.36E-23   1.79E-23   4.15E-23      1.00E-01    1.14E-02
 82.7   6.63E-26   4.84E-26   1.15E-25   1.26E-28   4.75E-26   3.53E-26   8.29E-26      1.00E-01    1.14E-02
 82.1   1.13E-28   7.97E-29   1.93E-28   2.82E-31   8.89E-29   6.44E-29   1.53E-28      1.00E-01    1.14E-02
 81.5   1.01E-31   4.55E-32   1.47E-31   6.06E-34   9.18E-32   4.65E-32   1.38E-31      1.00E-01    1.14E-02
 81.1   2.68E-35   8.89E-36   3.57E-35   1.20E-36   3.38E-35   1.12E-35   4.50E-35      1.00E-01    1.14E-02
 80.7   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   4.73E-40   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 80.4   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.2   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02

 Energy albedo at highest altitude          :***************
 Particle albedo at highest altitude        :***************
 Total energy deposition (qdep = Edwn-Eup)  :     -6.618E+23 eV cm-2 sec-1

 Characteristic energy of incident spectrum:       0.001 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.031 keV
 Characteristic energy of upward spectrum  :       0.000 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.040 keV