37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(29)" 3D Output
 Excited Ion Rates (cm-3.s-1)


   240.00000       50.000000    
 Excited ion rates for [CO2] (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion1:CO2+
 350.00     4.35464E-06
 343.29     5.53536E-06
 336.67     6.78568E-06
 330.13     8.15001E-06
 323.67     9.71708E-06
 317.30     1.15437E-05
 311.02     1.36076E-05
 304.82     1.59280E-05
 298.70     1.86002E-05
 292.67     2.17828E-05
 286.72     2.54247E-05
 280.85     2.96461E-05
 275.08     3.47603E-05
 269.38     4.11942E-05
 263.77     4.89391E-05
 258.24     5.82005E-05
 252.80     6.95940E-05
 247.44     8.32509E-05
 242.17     9.87930E-05
 236.98     1.16045E-04
 231.88     1.36304E-04
 226.85     1.57880E-04
 221.92     1.80076E-04
 217.07     2.03304E-04
 212.30     2.25983E-04
 207.62     2.45330E-04
 203.02     2.60947E-04
 198.50     2.70748E-04
 194.08     2.67069E-04
 189.73     2.48006E-04
 185.47     2.14105E-04
 181.29     1.67510E-04
 177.20     1.17203E-04
 173.19     7.22194E-05
 169.27     3.84633E-05
 165.43     1.77982E-05
 161.68     7.05353E-06
 158.00     2.32326E-06
 154.42     6.19841E-07
 150.92     1.27450E-07
 147.50     1.95500E-08
 144.17     2.19411E-09
 140.92     1.76576E-10
 137.75     1.02875E-11
 134.68     4.31024E-13
 131.68     1.28735E-14
 128.77     2.77934E-16
 125.94     4.21984E-18
 123.20     4.55544E-20
 120.54     3.47811E-22
 117.97     1.85155E-24
 115.48     6.94498E-27
 113.08     1.79289E-29
 110.75     3.05009E-32
 108.52     0.00000E+00
 106.37     0.00000E+00
 104.30     0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
 Excited ion rates for [N2]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    __X2S+g__      __A2Pu___      __B2S+u__      __N2++___
 350.00     1.49975E-06    1.40451E-06    2.18568E-07    4.63671E-08
 343.29     1.78601E-06    1.67258E-06    2.60270E-07    5.51470E-08
 336.67     2.05069E-06    1.92043E-06    2.98813E-07    6.31754E-08
 330.13     2.30716E-06    2.16059E-06    3.36146E-07    7.08787E-08
 323.67     2.57345E-06    2.40993E-06    3.74896E-07    7.88106E-08
 317.30     2.85647E-06    2.67494E-06    4.16068E-07    8.71721E-08
 311.02     3.14743E-06    2.94737E-06    4.58374E-07    9.56767E-08
 304.82     3.44526E-06    3.22622E-06    5.01658E-07    1.04274E-07
 298.70     3.75946E-06    3.52038E-06    5.47295E-07    1.13232E-07
 292.67     4.10556E-06    3.84438E-06    5.97541E-07    1.22997E-07
 286.72     4.47200E-06    4.18742E-06    6.50706E-07    1.33206E-07
 280.85     4.87078E-06    4.56071E-06    7.08534E-07    1.44215E-07
 275.08     5.33152E-06    4.99197E-06    7.75327E-07    1.56899E-07
 269.38     5.88677E-06    5.51171E-06    8.55814E-07    1.72196E-07
 263.77     6.52199E-06    6.10629E-06    9.47868E-07    1.89636E-07
 258.24     7.23887E-06    6.77727E-06    1.05172E-06    2.09208E-07
 252.80     8.06067E-06    7.54642E-06    1.17072E-06    2.31479E-07
 247.44     8.96425E-06    8.39207E-06    1.30148E-06    2.55640E-07
 242.17     9.89300E-06    9.26117E-06    1.43574E-06    2.79934E-07
 236.98     1.08103E-05    1.01195E-05    1.56814E-06    3.03210E-07
 231.88     1.17577E-05    1.10057E-05    1.70466E-06    3.26509E-07
 226.85     1.26144E-05    1.18069E-05    1.82776E-06    3.46381E-07
 221.92     1.33315E-05    1.24773E-05    1.93034E-06    3.61505E-07
 217.07     1.39123E-05    1.30199E-05    2.01289E-06    3.72051E-07
 212.30     1.42749E-05    1.33581E-05    2.06355E-06    3.75937E-07
 207.62     1.43097E-05    1.33893E-05    2.06655E-06    3.70497E-07
 203.02     1.39856E-05    1.30846E-05    2.01748E-06    3.55234E-07
 198.50     1.32286E-05    1.23747E-05    1.90576E-06    3.28664E-07
 194.08     1.18927E-05    1.11231E-05    1.71056E-06    2.87942E-07
 189.73     1.00712E-05    9.41749E-06    1.44572E-06    2.36618E-07
 185.47     7.94116E-06    7.42376E-06    1.13717E-06    1.80261E-07
 181.29     5.67218E-06    5.30079E-06    8.09787E-07    1.23961E-07
 177.20     3.61413E-06    3.37602E-06    5.14070E-07    7.59535E-08
 173.19     2.02223E-06    1.88798E-06    2.86415E-07    4.09971E-08
 169.27     9.80608E-07    9.14948E-07    1.38265E-07    1.93452E-08
 165.43     3.94488E-07    3.67843E-07    5.53928E-08    7.65627E-09
 161.68     1.31236E-07    1.22301E-07    1.83657E-08    2.51650E-09
 158.00     3.63337E-08    3.38426E-08    5.06966E-09    6.81623E-10
 154.42     8.03458E-09    7.47965E-09    1.11699E-09    1.44355E-10
 150.92     1.36113E-09    1.26626E-09    1.88232E-10    2.28686E-11
 147.50     1.74705E-10    1.62387E-10    2.39895E-11    2.69014E-12
 144.17     1.80602E-11    1.67702E-11    2.45927E-12    2.51018E-13
 140.92     1.34116E-12    1.24398E-12    1.80891E-13    1.66049E-14
 137.75     7.19373E-14    6.66365E-14    9.59503E-15    7.82826E-16
 134.68     2.76179E-15    2.55409E-15    3.63563E-16    2.60508E-17
 131.68     7.51916E-17    6.93946E-17    9.74778E-18    6.05923E-19
 128.77     1.48391E-18    1.36614E-18    1.89059E-19    1.00636E-20
 125.94     2.04831E-20    1.88025E-20    2.55884E-21    1.14955E-22
 123.20     1.99442E-22    1.82446E-22    2.43664E-23    9.08919E-25
 120.54     1.36073E-24    1.23967E-24    1.62085E-25    4.93014E-27
 117.97     6.43122E-27    5.83040E-27    7.44280E-28    1.80982E-29
 115.48     2.41101E-29    2.17316E-29    2.70112E-30    5.14339E-32
 113.08     6.12852E-32    5.48620E-32    6.62350E-33    8.58337E-35
 110.75     2.03273E-35    2.03273E-35    0.00000E+00    0.00000E+00
 108.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 106.37     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 104.30     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [CO]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion3::CO+
 350.00     1.63097E-06
 343.29     1.94282E-06
 336.67     2.23405E-06
 330.13     2.51900E-06
 323.67     2.81709E-06
 317.30     3.13592E-06
 311.02     3.46597E-06
 304.82     3.80617E-06
 298.70     4.16709E-06
 292.67     4.56606E-06
 286.72     4.99032E-06
 280.85     5.45328E-06
 275.08     5.98841E-06
 269.38     6.63338E-06
 263.77     7.37344E-06
 258.24     8.21248E-06
 252.80     9.17947E-06
 247.44     1.02510E-05
 242.17     1.13650E-05
 236.98     1.24813E-05
 231.88     1.36495E-05
 226.85     1.47312E-05
 221.92     1.56680E-05
 217.07     1.64620E-05
 212.30     1.70137E-05
 207.62     1.71876E-05
 203.02     1.66945E-05
 198.50     1.53598E-05
 194.08     1.34536E-05
 189.73     1.09910E-05
 185.47     8.17848E-06
 181.29     5.52543E-06
 177.20     3.32804E-06
 173.19     1.75587E-06
 169.27     8.03355E-07
 165.43     3.16959E-07
 161.68     1.06582E-07
 158.00     2.98770E-08
 154.42     6.71534E-09
 150.92     1.16156E-09
 147.50     1.50895E-10
 144.17     1.47807E-11
 140.92     1.04201E-12
 137.75     5.30265E-14
 134.68     1.93444E-15
 131.68     5.03462E-17
 128.77     1.10929E-18
 125.94     1.72085E-20
 123.20     1.89522E-22
 120.54     1.47407E-24
 117.97     7.96090E-27
 115.48     3.03602E-29
 113.08     7.93407E-32
 110.75     1.08302E-34
 108.52     0.00000E+00
 106.37     0.00000E+00
 104.30     0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
 Excited ion rates for [O]   (cm-3 sec-1)
 Altitude    ___4So___      ___2Do___      ___2Po___      ___O++___
 350.00     1.25480E-05    1.25376E-05    6.24643E-06    1.07163E-06
 343.29     1.42553E-05    1.42427E-05    7.09430E-06    1.21382E-06
 336.67     1.56580E-05    1.56430E-05    7.78926E-06    1.32632E-06
 330.13     1.68847E-05    1.68670E-05    8.39545E-06    1.42116E-06
 323.67     1.80556E-05    1.80348E-05    8.97282E-06    1.50887E-06
 317.30     1.92128E-05    1.91884E-05    9.54214E-06    1.59290E-06
 311.02     2.03178E-05    2.02894E-05    1.00842E-05    1.66976E-06
 304.82     2.13689E-05    2.13359E-05    1.05978E-05    1.73903E-06
 298.70     2.24052E-05    2.23669E-05    1.11024E-05    1.80371E-06
 292.67     2.34853E-05    2.34408E-05    1.16265E-05    1.86835E-06
 286.72     2.45746E-05    2.45231E-05    1.21531E-05    1.93030E-06
 280.85     2.57297E-05    2.56700E-05    1.27100E-05    1.99451E-06
 275.08     2.70560E-05    2.69869E-05    1.33495E-05    2.06958E-06
 269.38     2.86521E-05    2.85721E-05    1.41200E-05    2.16304E-06
 263.77     3.04696E-05    3.03770E-05    1.49975E-05    2.27062E-06
 258.24     3.24937E-05    3.23868E-05    1.59741E-05    2.39016E-06
 252.80     3.47364E-05    3.46131E-05    1.70549E-05    2.52073E-06
 247.44     3.70843E-05    3.69422E-05    1.81828E-05    2.65186E-06
 242.17     3.93559E-05    3.91929E-05    1.92677E-05    2.76880E-06
 236.98     4.14286E-05    4.12426E-05    2.02485E-05    2.86192E-06
 231.88     4.33287E-05    4.31171E-05    2.11375E-05    2.93251E-06
 226.85     4.47856E-05    4.45468E-05    2.18021E-05    2.96252E-06
 221.92     4.56844E-05    4.54178E-05    2.21872E-05    2.94652E-06
 217.07     4.60026E-05    4.57083E-05    2.22834E-05    2.88605E-06
 212.30     4.55709E-05    4.52506E-05    2.20105E-05    2.77390E-06
 207.62     4.41912E-05    4.38494E-05    2.12759E-05    2.60237E-06
 203.02     4.14631E-05    4.11092E-05    1.98910E-05    2.35345E-06
 198.50     3.71841E-05    3.68318E-05    1.77646E-05    2.02391E-06
 194.08     3.18041E-05    3.14669E-05    1.51201E-05    1.64926E-06
 189.73     2.55572E-05    2.52506E-05    1.20784E-05    1.25339E-06
 185.47     1.89483E-05    1.86876E-05    8.88986E-06    8.72212E-07
 181.29     1.27683E-05    1.25637E-05    5.93675E-06    5.48244E-07
 177.20     7.66705E-06    7.52215E-06    3.52614E-06    3.06369E-07
 173.19     4.02457E-06    3.93400E-06    1.82738E-06    1.50362E-07
 169.27     1.82729E-06    1.77835E-06    8.18216E-07    6.47237E-08
 165.43     6.94772E-07    6.72912E-07    3.06916E-07    2.37623E-08
 161.68     2.20338E-07    2.12390E-07    9.62112E-08    7.33997E-09
 158.00     5.84164E-08    5.60625E-08    2.52610E-08    1.86981E-09
 154.42     1.24357E-08    1.18842E-08    5.32351E-09    3.70187E-10
 150.92     2.04846E-09    1.94872E-09    8.65720E-10    5.46595E-11
 147.50     2.56031E-10    2.42351E-10    1.06491E-10    5.94400E-12
 144.17     2.49649E-11    2.35165E-11    1.02053E-11    4.94241E-13
 140.92     1.75321E-12    1.64396E-12    7.03712E-13    2.91244E-14
 137.75     8.87865E-14    8.28308E-14    3.49103E-14    1.21699E-15
 134.68     3.21783E-15    2.98212E-15    1.23482E-15    3.57431E-17
 131.68     8.30654E-17    7.62927E-17    3.09678E-17    7.33567E-19
 128.77     1.54538E-18    1.40332E-18    5.57388E-19    1.06428E-20
 125.94     2.01913E-20    1.80801E-20    7.01364E-21    1.06115E-22
 123.20     1.86038E-22    1.63776E-22    6.19153E-23    7.28100E-25
 120.54     1.20076E-24    1.03545E-24    3.80530E-25    3.40406E-27
 117.97     5.40879E-27    4.54817E-27    1.62020E-27    1.07689E-29
 115.48     2.04876E-29    1.67129E-29    5.75524E-30    2.77235E-32
 113.08     5.29294E-32    4.16206E-32    1.37947E-32    4.57537E-35
 110.75     8.25154E-35    5.15721E-35    2.06288E-35    0.00000E+00
 108.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 106.37     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 104.30     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [O2]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    __X2Pg___      __a4Pu___      __A2Pu___      __b4S-g__      __4S-2Ss_      __O2++___
 350.00     2.15310E-13    4.68763E-13    2.78875E-13    1.89630E-13    1.14139E-13    6.26746E-15
 343.29     2.19950E-13    4.78860E-13    2.84876E-13    1.93704E-13    1.16564E-13    6.39663E-15
 336.67     2.17022E-13    4.72478E-13    2.81071E-13    1.91107E-13    1.14962E-13    6.30221E-15
 330.13     2.10197E-13    4.57610E-13    2.72216E-13    1.85074E-13    1.11288E-13    6.09306E-15
 323.67     2.01500E-13    4.38665E-13    2.60935E-13    1.77391E-13    1.06620E-13    5.82905E-15
 317.30     1.91861E-13    4.17671E-13    2.48435E-13    1.68879E-13    1.01452E-13    5.53763E-15
 311.02     1.81691E-13    3.95520E-13    2.35246E-13    1.59899E-13    9.60023E-14    5.23076E-15
 304.82     1.71258E-13    3.72795E-13    2.21716E-13    1.50686E-13    9.04125E-14    4.91632E-15
 298.70     1.60821E-13    3.50063E-13    2.08182E-13    1.41470E-13    8.48209E-14    4.60195E-15
 292.67     1.50654E-13    3.27917E-13    1.94996E-13    1.32492E-13    7.93725E-14    4.29572E-15
 286.72     1.41070E-13    3.07040E-13    1.82565E-13    1.24027E-13    7.42342E-14    4.00691E-15
 280.85     1.32377E-13    2.88103E-13    1.71288E-13    1.16346E-13    6.95697E-14    3.74464E-15
 275.08     1.24771E-13    2.71533E-13    1.61420E-13    1.09624E-13    6.54837E-14    3.51471E-15
 269.38     1.18277E-13    2.57385E-13    1.52993E-13    1.03882E-13    6.19894E-14    3.31777E-15
 263.77     1.12757E-13    2.45357E-13    1.45827E-13    9.89979E-14    5.90129E-14    3.14963E-15
 258.24     1.07925E-13    2.34826E-13    1.39552E-13    9.47197E-14    5.64023E-14    3.00183E-15
 252.80     1.03401E-13    2.24966E-13    1.33676E-13    9.07128E-14    5.39556E-14    2.86317E-15
 247.44     9.88218E-14    2.14985E-13    1.27728E-13    8.66571E-14    5.14802E-14    2.72309E-15
 242.17     9.39297E-14    2.04323E-13    1.21375E-13    8.23264E-14    4.88408E-14    2.57428E-15
 236.98     8.85942E-14    1.92696E-13    1.14449E-13    7.76061E-14    4.59695E-14    2.41323E-15
 231.88     8.27570E-14    1.79978E-13    1.06874E-13    7.24457E-14    4.28375E-14    2.23862E-15
 226.85     7.64310E-14    1.66196E-13    9.86672E-14    6.68575E-14    3.94541E-14    2.05129E-15
 221.92     6.97006E-14    1.51536E-13    8.99400E-14    6.09176E-14    3.58676E-14    1.85422E-15
 217.07     6.26539E-14    1.36190E-13    8.08071E-14    5.47050E-14    3.21280E-14    1.65047E-15
 212.30     5.53672E-14    1.20323E-13    7.13685E-14    4.82884E-14    2.82790E-14    1.44270E-15
 207.62     4.79217E-14    1.04116E-13    6.17308E-14    4.17410E-14    2.43668E-14    1.23361E-15
 203.02     4.03831E-14    8.77103E-14    5.19802E-14    3.51222E-14    2.04286E-14    1.02534E-15
 198.50     3.28210E-14    7.12590E-14    4.22075E-14    2.84943E-14    1.65031E-14    8.20126E-16
 194.08     2.54259E-14    5.51772E-14    3.26602E-14    2.20257E-14    1.26919E-14    6.23444E-16
 189.73     1.85236E-14    4.01740E-14    2.37596E-14    1.60024E-14    9.16437E-15    4.44124E-16
 185.47     1.24871E-14    2.70603E-14    1.59868E-14    1.07497E-14    6.11031E-15    2.91585E-16
 181.29     7.65743E-15    1.65762E-14    9.77952E-15    6.56240E-15    3.69695E-15    1.73468E-16
 177.20     4.20052E-15    9.07967E-15    5.34750E-15    3.57938E-15    1.99581E-15    9.20604E-17
 173.19     2.02800E-15    4.37512E-15    2.57130E-15    1.71609E-15    9.46385E-16    4.29966E-17
 169.27     8.53012E-16    1.83565E-15    1.07625E-15    7.16052E-16    3.90805E-16    1.75674E-17
 165.43     3.10363E-16    6.65856E-16    3.89445E-16    2.58347E-16    1.39837E-16    6.25281E-18
 161.68     9.63339E-17    2.05946E-16    1.20186E-16    7.95319E-17    4.27901E-17    1.90650E-18
 158.00     2.48925E-17    5.29991E-17    3.08668E-17    2.03815E-17    1.08983E-17    4.81265E-19
 154.42     5.14875E-18    1.09081E-17    6.33918E-18    4.17492E-18    2.21037E-18    9.57365E-20
 150.92     8.18583E-19    1.72345E-18    9.98855E-19    6.55420E-19    3.41585E-19    1.43502E-20
 147.50     9.72191E-20    2.03137E-19    1.17329E-19    7.66118E-20    3.90854E-20    1.57802E-21
 144.17     8.42657E-21    1.74665E-20    1.00495E-20    6.52433E-21    3.24483E-21    1.24994E-22
 140.92     5.27547E-22    1.08559E-21    6.21935E-22    4.01148E-22    1.93744E-22    7.07655E-24
 137.75     2.37553E-23    4.85688E-23    2.76858E-23    1.77225E-23    8.27646E-24    2.84938E-25
 134.68     7.65261E-25    1.55340E-24    8.80088E-25    5.58379E-25    2.51004E-25    8.09675E-27
 131.68     1.76825E-26    3.55115E-26    1.99693E-26    1.25392E-26    5.40145E-27    1.62246E-28
 128.77     2.90930E-28    5.74957E-28    3.20484E-28    1.98906E-28    8.17662E-29    2.27187E-30
 125.94     3.39740E-30    6.56104E-30    3.61997E-30    2.21754E-30    8.65970E-31    2.20906E-32
 123.20     2.81773E-32    5.26915E-32    2.87313E-32    1.73451E-32    6.40128E-33    1.48683E-34
 120.54     1.65188E-34    2.95514E-34    1.58959E-34    9.44058E-35    3.27375E-35    6.86017E-37
 117.97     6.86472E-37    1.15588E-36    6.12061E-37    3.56897E-37    1.15577E-37    2.16323E-39
 115.48     2.00982E-39    3.12099E-39    1.62326E-39    9.27547E-40    2.78886E-40    4.61448E-42
 113.08     4.14924E-42    5.79857E-42    2.95254E-42    1.65073E-42    4.58225E-43    5.60519E-45
 110.75     2.80260E-45    5.60519E-45    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 108.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 106.37     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 104.30     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [O+]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion6::O++
 350.00     2.04166E-13
 343.29     2.08426E-13
 336.67     2.05016E-13
 330.13     1.97672E-13
 323.67     1.88476E-13
 317.30     1.78392E-13
 311.02     1.67848E-13
 304.82     1.57122E-13
 298.70     1.46478E-13
 292.67     1.36184E-13
 286.72     1.26541E-13
 280.85     1.17829E-13
 275.08     1.10212E-13
 269.38     1.03679E-13
 263.77     9.80667E-14
 258.24     9.30864E-14
 252.80     8.83772E-14
 247.44     8.36108E-14
 242.17     7.85722E-14
 236.98     7.31704E-14
 231.88     6.73826E-14
 226.85     6.12535E-14
 221.92     5.48933E-14
 217.07     4.84094E-14
 212.30     4.18920E-14
 207.62     3.54306E-14
 203.02     2.90975E-14
 198.50     2.29679E-14
 194.08     1.72100E-14
 189.73     1.20748E-14
 185.47     7.80679E-15
 181.29     4.57812E-15
 177.20     2.40121E-15
 173.19     1.11316E-15
 169.27     4.53676E-16
 165.43     1.61457E-16
 161.68     4.90526E-17
 158.00     1.22333E-17
 154.42     2.38186E-18
 150.92     3.47018E-19
 147.50     3.69383E-20
 144.17     2.82610E-21
 140.92     1.54372E-22
 137.75     5.99292E-24
 134.68     1.64098E-25
 131.68     3.16695E-27
 128.77     4.26855E-29
 125.94     3.99271E-31
 123.20     2.58346E-33
 120.54     1.14517E-35
 117.97     3.46693E-38
 115.48     7.09057E-41
 113.08     8.82818E-44
 110.75     0.00000E+00
 108.52     0.00000E+00
 106.37     0.00000E+00
 104.30     0.00000E+00
 102.32     0.00000E+00
 100.42     0.00000E+00
  98.60     0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00