37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(20)" 3D Output
 Calculated fluxes and upper altitude boundary values

 Alt.   --------- Energy Flux ---------  E-depos.   -------- Particle Flux -------      Streaming
 km               eV.cm-2.s-1           eV.cm-3s-1             cm-2.s-1                 thermal [eV] Thermal
          (-)        (+)       Total                  (-)        (+)       Total        crossover    energy
350.0  -5.49E-01   6.62E+23   6.62E+23   0.00E+00  -2.03E-01   6.62E+24   6.62E+24      1.00E-01    8.60E-01
343.3   8.53E+05   2.42E+06   3.27E+06  -9.87E+17   9.69E+03   6.05E+04   7.01E+04      1.00E-01    8.56E-01
336.7   1.44E+06  -7.50E+31  -7.50E+31  -1.13E+26   1.58E+04  -7.50E+32  -7.50E+32      1.00E-01    8.23E-01
330.1   1.85E+06   2.83E+23   2.83E+23   1.15E+26   2.01E+04   2.83E+24   2.83E+24      1.00E-01    7.87E-01
323.7   2.11E+06   8.94E+09   8.94E+09  -4.38E+17   2.33E+04   8.94E+10   8.94E+10      1.00E-01    7.83E-01
317.3   2.27E+06   9.61E+05   3.23E+06  -1.40E+04   2.59E+04   5.23E+04   7.82E+04      1.00E-01    6.52E-01
311.0   2.34E+06   8.44E+05   3.18E+06  -2.97E-01   2.80E+04   5.24E+04   8.04E+04      1.00E-01    6.17E-01
304.8   2.35E+06  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.67E+08   3.00E+04  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    5.33E-01
298.7   2.33E+06   7.41E+05   3.07E+06   4.74E+08   3.18E+04   5.35E+04   8.54E+04      1.00E-01    3.85E-01
292.7   2.30E+06   7.19E+05   3.02E+06   1.82E-02   3.38E+04   5.44E+04   8.82E+04      1.00E-01    3.33E-01
286.7   2.26E+06   7.03E+05   2.96E+06   4.00E-02   3.58E+04   5.54E+04   9.12E+04      1.00E-01    2.62E-01
280.9   2.22E+06  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.94E+08   3.80E+04  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    2.08E-01
275.1   2.17E+06   6.80E+05   2.85E+06   5.02E+08   4.04E+04   5.76E+04   9.80E+04      1.00E-01    1.65E-01
269.4   2.13E+06   6.70E+05   2.80E+06   6.37E-02   4.29E+04   5.89E+04   1.02E+05      1.00E-01    1.32E-01
263.8   2.08E+06   6.61E+05   2.74E+06   7.14E-02   4.56E+04   6.02E+04   1.06E+05      1.00E-01    1.13E-01
258.2   2.03E+06   6.52E+05   2.68E+06   8.01E-02   4.84E+04   6.17E+04   1.10E+05      1.00E-01    9.63E-02
252.8   1.97E+06   6.43E+05   2.61E+06   9.03E-02   5.14E+04   6.31E+04   1.14E+05      1.00E-01    8.51E-02
247.4   1.90E+06   6.32E+05   2.54E+06   1.02E-01   5.45E+04   6.46E+04   1.19E+05      1.00E-01    7.55E-02
242.2   1.83E+06   6.21E+05   2.45E+06   1.15E-01   5.76E+04   6.60E+04   1.24E+05      1.00E-01    6.74E-02
237.0   1.75E+06   6.07E+05   2.36E+06   1.29E-01   6.08E+04   6.73E+04   1.28E+05      1.00E-01    6.10E-02
231.9   1.66E+06   7.27E+17   7.27E+17   1.42E+12   6.40E+04   7.27E+18   7.27E+18      1.00E-01    5.52E-02
226.9   1.56E+06  -7.48E+17  -7.48E+17  -2.94E+12   6.69E+04  -7.48E+18  -7.48E+18      1.00E-01    5.08E-02
221.9   1.46E+06  -7.34E+17  -7.34E+17   2.91E+10   6.96E+04  -7.34E+18  -7.34E+18      1.00E-01    4.66E-02
217.1   1.34E+06   5.28E+05   1.87E+06   1.51E+12   7.18E+04   7.01E+04   1.42E+05      1.00E-01    4.32E-02
212.3   1.22E+06        NaN        NaN        NaN   7.33E+04        NaN        NaN      1.00E-01    4.03E-02
207.6   1.09E+06   7.34E+17   7.34E+17        NaN   7.39E+04   7.34E+18   7.34E+18      1.00E-01    3.78E-02
203.0   9.48E+05   4.30E+05   1.38E+06  -1.60E+12   7.33E+04   6.60E+04   1.39E+05      1.00E-01    3.58E-02
198.5   8.06E+05   3.87E+05   1.19E+06   2.19E-01   7.13E+04   6.26E+04   1.34E+05      1.00E-01    3.40E-02
194.1   6.65E+05   3.39E+05   1.00E+06   2.12E-01   6.77E+04   5.80E+04   1.26E+05      1.00E-01    3.25E-02
189.7   5.28E+05  -7.31E+17  -7.31E+17  -1.68E+12   6.24E+04  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    3.11E-02
185.5   4.02E+05        NaN        NaN        NaN   5.54E+04        NaN        NaN      1.00E-01    2.99E-02
181.3   2.92E+05   7.37E+17   7.37E+17        NaN   4.71E+04   7.37E+18   7.37E+18      1.00E-01    2.89E-02
177.2   2.02E+05   1.32E+05   3.34E+05  -1.80E+12   3.79E+04   2.99E+04   6.78E+04      1.00E-01    2.80E-02
173.2   1.32E+05        NaN        NaN        NaN   2.88E+04        NaN        NaN      1.00E-01    2.71E-02
169.3   8.20E+04   5.82E+04   1.40E+05        NaN   2.04E+04   1.55E+04   3.59E+04      1.00E-01    2.63E-02
165.4   4.77E+04   7.32E+17   7.32E+17   1.91E+12   1.33E+04   7.32E+18   7.32E+18      1.00E-01    2.56E-02
161.7   2.56E+04   7.33E+17   7.33E+17   2.45E+09   7.91E+03   7.33E+18   7.33E+18      1.00E-01    2.48E-02
158.0   1.25E+04   9.18E+03   2.17E+04  -2.00E+12   4.24E+03   3.13E+03   7.37E+03      1.00E-01    2.41E-02
154.4   5.44E+03   3.99E+03   9.43E+03   5.25E-03   2.01E+03   1.48E+03   3.49E+03      1.00E-01    2.33E-02
150.9   2.06E+03   1.50E+03   3.56E+03   2.57E-03   8.36E+02   6.12E+02   1.45E+03      1.00E-01    2.25E-02
147.5   6.64E+02   4.81E+02   1.15E+03   1.10E-03   2.98E+02   2.18E+02   5.15E+02      1.00E-01    2.16E-02
144.2   1.78E+02   1.28E+02   3.05E+02   3.97E-04   8.91E+01   6.48E+01   1.54E+02      1.00E-01    2.05E-02
140.9   3.88E+01   2.75E+01   6.63E+01   1.19E-04   2.19E+01   1.58E+01   3.76E+01      1.00E-01    1.94E-02
137.8   6.78E+00  -7.33E+17  -7.33E+17  -2.32E+12   4.29E+00  -7.33E+18  -7.33E+18      1.00E-01    1.81E-02
134.7   9.34E-01   6.41E-01   1.57E+00   2.38E+12   6.59E-01   4.64E-01   1.12E+00      1.00E-01    1.66E-02
131.7   1.00E-01   2.78E-02   1.28E-01   7.37E-07   7.80E-02  -3.43E-01  -2.65E-01      1.00E-01    1.53E-02
128.8   8.24E-03  -7.31E+17  -7.31E+17  -2.51E+12   6.98E-03  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    1.42E-02
125.9   5.09E-04   3.28E-04   8.36E-04   2.59E+12   4.65E-04   3.12E-04   7.77E-04      1.00E-01    1.33E-02
123.2   2.34E-05   1.47E-05   3.81E-05   6.28E-10   2.30E-05   1.51E-05   3.80E-05      1.00E-01    1.26E-02
120.5   7.94E-07   4.89E-07   1.28E-06   3.14E-11   8.31E-07   5.34E-07   1.37E-06      1.00E-01    1.21E-02
118.0   1.99E-08   1.20E-08   3.19E-08   1.15E-12   2.21E-08   1.39E-08   3.61E-08      1.00E-01    1.18E-02
115.5   3.67E-10   2.16E-10   5.83E-10   3.12E-14   4.31E-10   2.66E-10   6.97E-10      1.00E-01    1.15E-02
113.1   4.94E-12   2.85E-12   7.79E-12   6.16E-16   6.14E-12   3.71E-12   9.85E-12      1.00E-01    1.14E-02
110.8   4.87E-14   2.75E-14   7.63E-14   8.91E-18   6.39E-14   3.79E-14   1.02E-13      1.00E-01    1.12E-02
108.5   3.51E-16  -3.98E-02  -3.98E-02  -1.78E-07   4.86E-16  -3.98E-01  -3.98E-01      1.00E-01    1.12E-02
106.4   1.85E-18   7.24E+17   7.24E+17   3.36E+12   2.69E-18   7.24E+18   7.24E+18      1.00E-01    1.12E-02
104.3   7.13E-21   3.75E-21   1.09E-20  -3.50E+12   1.09E-20   6.04E-21   1.70E-20      1.00E-01    1.12E-02
102.3   2.03E-23   1.05E-23   3.08E-23   1.70E-26   3.26E-23   1.77E-23   5.02E-23      1.00E-01    1.12E-02
100.4   4.33E-26   2.19E-26   6.52E-26   5.18E-29   7.22E-26   3.84E-26   1.11E-25      1.00E-01    1.12E-02
 98.6   6.97E-29   4.01E-02   4.01E-02   2.21E-07   1.21E-28   4.01E-01   4.01E-01      1.00E-01    1.12E-02
 96.9   7.45E-32   3.10E-32   1.05E-31  -2.32E-07   1.37E-31   6.23E-32   1.99E-31      1.00E-01    1.12E-02
 95.2   3.02E-35   9.97E-36   4.01E-35   2.64E-37   6.67E-35   2.30E-35   8.97E-35      1.00E-01    1.13E-02
 93.7   0.00E+00        NaN        NaN        NaN   0.00E+00        NaN        NaN      1.00E-01    1.13E-02
 92.2   0.00E+00   1.02E-43   1.02E-43        NaN   0.00E+00   1.02E-42   1.02E-42      1.00E-01    1.13E-02
 90.8   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00  -0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.13E-02
 89.5   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.13E-02
 88.3   0.00E+00   2.12E-21   2.12E-21   1.73E-26   0.00E+00   2.12E-20   2.12E-20      1.00E-01    1.14E-02
 87.1   0.00E+00  -3.97E-02  -3.97E-02  -3.48E-07   0.00E+00  -3.97E-01  -3.97E-01      1.00E-01    1.14E-02
 86.1   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   3.76E-07   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 85.1   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 84.2   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 83.4   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 82.7   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 82.1   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 81.5   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 81.1   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 80.7   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 80.4   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.2   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02

 Energy albedo at highest altitude          :***************
 Particle albedo at highest altitude        :***************
 Total energy deposition (qdep = Edwn-Eup)  :     -6.618E+23 eV cm-2 sec-1

 Characteristic energy of incident spectrum:       0.001 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.022 keV
 Characteristic energy of upward spectrum  :       0.000 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.063 keV