37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(29)" 3D Output
 Excited Ion Rates (cm-3.s-1)


   95.000000       50.000000    
 Excited ion rates for [CO2] (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion1:CO2+
 350.00     1.22618E-01
 343.29     1.65268E-01
 336.67     2.18818E-01
 330.13     2.85245E-01
 323.67     3.67695E-01
 317.30     4.70515E-01
 311.02     6.04161E-01
 304.82     7.71423E-01
 298.70     9.79782E-01
 292.67     1.23779E+00
 286.72     1.56989E+00
 280.85     1.98335E+00
 275.08     2.48926E+00
 269.38     3.10169E+00
 263.77     3.86802E+00
 258.24     4.79479E+00
 252.80     5.88468E+00
 247.44     7.14227E+00
 242.17     8.64866E+00
 236.98     1.03356E+01
 231.88     1.21527E+01
 226.85     1.40675E+01
 221.92     1.60853E+01
 217.07     1.79706E+01
 212.30     1.95793E+01
 207.62     2.10993E+01
 203.02     2.21956E+01
 198.50     2.26463E+01
 194.08     2.25440E+01
 189.73     2.19895E+01
 185.47     2.09680E+01
 181.29     1.97258E+01
 177.20     1.85009E+01
 173.19     1.71602E+01
 169.27     1.57824E+01
 165.43     1.44797E+01
 161.68     1.28105E+01
 158.00     1.07778E+01
 154.42     8.47596E+00
 150.92     6.00378E+00
 147.50     3.74434E+00
 144.17     1.99524E+00
 140.92     8.87796E-01
 137.75     3.32973E-01
 134.68     1.07808E-01
 131.68     3.18512E-02
 128.77     8.53617E-03
 125.94     1.80719E-03
 123.20     2.69811E-04
 120.54     2.59833E-05
 117.97     1.59340E-06
 115.48     6.66404E-08
 113.08     1.90613E-09
 110.75     3.76899E-11
 108.52     5.09869E-13
 106.37     4.74551E-15
 104.30     3.07264E-17
 102.32     1.36847E-19
 100.42     4.26918E-22
  98.60     9.24272E-25
  96.88     1.40575E-27
  95.23     1.45971E-30
  93.67     0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
 Excited ion rates for [N2]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    __X2S+g__      __A2Pu___      __B2S+u__      __N2++___
 350.00     2.30790E-02    2.15751E-02    3.26848E-03    2.05811E-04
 343.29     2.92045E-02    2.73010E-02    4.13513E-03    2.52607E-04
 336.67     3.63185E-02    3.39508E-02    5.14084E-03    3.07854E-04
 330.13     4.45257E-02    4.16223E-02    6.30008E-03    3.72079E-04
 323.67     5.40350E-02    5.05105E-02    7.64195E-03    4.46661E-04
 317.30     6.51306E-02    6.08811E-02    9.20610E-03    5.33613E-04
 311.02     7.85714E-02    7.34435E-02    1.10991E-02    6.38873E-04
 304.82     9.43350E-02    8.81760E-02    1.33168E-02    7.62102E-04
 298.70     1.12759E-01    1.05394E-01    1.59057E-02    9.06145E-04
 292.67     1.34180E-01    1.25412E-01    1.89122E-02    1.07409E-03
 286.72     1.59883E-01    1.49432E-01    2.25157E-02    1.27691E-03
 280.85     1.89805E-01    1.77393E-01    2.67051E-02    1.51519E-03
 275.08     2.24071E-01    2.09410E-01    3.14956E-02    1.79162E-03
 269.38     2.62883E-01    2.45673E-01    3.69134E-02    2.11025E-03
 263.77     3.07946E-01    2.87775E-01    4.31951E-02    2.48824E-03
 258.24     3.58579E-01    3.35076E-01    5.02419E-02    2.92505E-03
 252.80     4.13894E-01    3.86747E-01    5.79269E-02    3.41995E-03
 247.44     4.73049E-01    4.41999E-01    6.61310E-02    3.97432E-03
 242.17     5.37960E-01    5.02622E-01    7.51210E-02    4.61573E-03
 236.98     6.04416E-01    5.64679E-01    8.43098E-02    5.32328E-03
 231.88     6.69288E-01    6.25247E-01    9.32661E-02    6.08617E-03
 226.85     7.30283E-01    6.82184E-01    1.01679E-01    6.90228E-03
 221.92     7.86284E-01    7.34447E-01    1.09405E-01    7.78319E-03
 217.07     8.29295E-01    7.74570E-01    1.15349E-01    8.67020E-03
 212.30     8.55508E-01    7.99002E-01    1.19001E-01    9.53065E-03
 207.62     8.68188E-01    8.10800E-01    1.20832E-01    1.04012E-02
 203.02     8.61002E-01    8.04057E-01    1.19978E-01    1.11934E-02
 198.50     8.32155E-01    7.77106E-01    1.16193E-01    1.18284E-02
 194.08     7.89551E-01    7.37336E-01    1.10561E-01    1.23280E-02
 189.73     7.38809E-01    6.89999E-01    1.03836E-01    1.26787E-02
 185.47     6.78628E-01    6.33873E-01    9.57816E-02    1.27369E-02
 181.29     6.15497E-01    5.75005E-01    8.72475E-02    1.25039E-02
 177.20     5.53863E-01    5.17528E-01    7.88191E-02    1.20118E-02
 173.19     4.91976E-01    4.59792E-01    7.02326E-02    1.12187E-02
 169.27     4.25615E-01    3.97837E-01    6.08923E-02    1.00583E-02
 165.43     3.41457E-01    3.19206E-01    4.89147E-02    8.26214E-03
 161.68     2.63672E-01    2.46503E-01    3.77944E-02    6.46979E-03
 158.00     1.92747E-01    1.80198E-01    2.76313E-02    4.76189E-03
 154.42     1.30163E-01    1.21685E-01    1.86551E-02    3.22119E-03
 150.92     7.93099E-02    7.41401E-02    1.13621E-02    1.96070E-03
 147.50     4.44740E-02    4.15724E-02    6.36819E-03    1.09675E-03
 144.17     2.27058E-02    2.12230E-02    3.24941E-03    5.58233E-04
 140.92     9.69945E-03    9.06545E-03    1.38741E-03    2.38140E-04
 137.75     3.49376E-03    3.26525E-03    4.99588E-04    8.59643E-05
 134.68     1.09117E-03    1.01981E-03    1.56058E-04    2.70876E-05
 131.68     3.12526E-04    2.92107E-04    4.47271E-05    7.86045E-06
 128.77     8.15536E-05    7.62284E-05    1.16759E-05    2.06512E-06
 125.94     1.67016E-05    1.56103E-05    2.39023E-06    4.21381E-07
 123.20     2.39012E-06    2.23361E-06    3.41613E-07    5.94084E-08
 120.54     2.18360E-07    2.04005E-07    3.11346E-08    5.27399E-09
 117.97     1.26670E-08    1.18297E-08    1.80003E-09    2.93169E-10
 115.48     5.68107E-10    5.30328E-10    8.04314E-11    1.25074E-11
 113.08     1.73702E-11    1.62078E-11    2.44959E-12    3.62444E-13
 110.75     3.67711E-13    3.42925E-13    5.16210E-14    7.22388E-15
 108.52     5.31267E-15    4.95147E-15    7.41863E-16    9.74323E-17
 106.37     5.01703E-17    4.67238E-17    6.96141E-18    8.50247E-19
 104.30     2.98201E-19    2.77454E-19    4.10597E-20    4.61432E-21
 102.32     1.21697E-21    1.13100E-21    1.66038E-22    1.69635E-23
 100.42     3.46041E-24    3.21150E-24    4.67072E-25    4.27960E-26
  98.60     6.81564E-27    6.31495E-27    9.08470E-28    7.35139E-29
  96.88     9.67523E-30    8.94700E-30    1.27113E-30    8.94722E-32
  95.23     9.17337E-33    8.74998E-33    7.05644E-34    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [CO]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion3::CO+
 350.00     3.26687E-02
 343.29     4.14405E-02
 336.67     5.16242E-02
 330.13     6.33763E-02
 323.67     7.70019E-02
 317.30     9.29151E-02
 311.02     1.12208E-01
 304.82     1.34858E-01
 298.70     1.61356E-01
 292.67     1.92190E-01
 286.72     2.29209E-01
 280.85     2.72327E-01
 275.08     3.21723E-01
 269.38     3.77683E-01
 263.77     4.42643E-01
 258.24     5.15597E-01
 252.80     5.95222E-01
 247.44     6.80232E-01
 242.17     7.73274E-01
 236.98     8.68135E-01
 231.88     9.60111E-01
 226.85     1.04566E+00
 221.92     1.12286E+00
 217.07     1.17994E+00
 212.30     1.21127E+00
 207.62     1.19066E+00
 203.02     1.13208E+00
 198.50     1.04734E+00
 194.08     9.36691E-01
 189.73     8.09258E-01
 185.47     6.86098E-01
 181.29     5.73972E-01
 177.20     4.75113E-01
 173.19     3.89608E-01
 169.27     3.15995E-01
 165.43     2.51586E-01
 161.68     1.93382E-01
 158.00     1.41061E-01
 154.42     9.52283E-02
 150.92     5.80640E-02
 147.50     3.16161E-02
 144.17     1.49947E-02
 140.92     5.95577E-03
 137.75     1.98435E-03
 134.68     5.71073E-04
 131.68     1.51302E-04
 128.77     4.25201E-05
 125.94     9.40728E-06
 123.20     1.46552E-06
 120.54     1.46994E-07
 117.97     9.35148E-09
 115.48     4.07302E-10
 113.08     1.21059E-11
 110.75     2.48855E-13
 108.52     3.49536E-15
 106.37     3.25677E-17
 104.30     1.96346E-19
 102.32     8.14856E-22
 100.42     2.36048E-24
  98.60     4.75008E-27
  96.88     7.15944E-30
  95.23     7.64869E-33
  93.67     0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
 Excited ion rates for [O]   (cm-3 sec-1)
 Altitude    ___4So___      ___2Do___      ___2Po___      ___O++___
 350.00     3.09426E-01    3.06727E-01    1.44589E-01    4.33159E-03
 343.29     3.76712E-01    3.73425E-01    1.76025E-01    5.09543E-03
 336.67     4.49688E-01    4.45748E-01    2.10041E-01    5.94254E-03
 330.13     5.29019E-01    5.24352E-01    2.46932E-01    6.87251E-03
 323.67     6.16131E-01    6.10648E-01    2.87344E-01    7.89563E-03
 317.30     7.12803E-01    7.06395E-01    3.32083E-01    9.02799E-03
 311.02     8.23637E-01    8.16145E-01    3.83257E-01    1.03229E-02
 304.82     9.47674E-01    9.38940E-01    4.40378E-01    1.17658E-02
 298.70     1.08610E+00    1.07594E+00    5.03951E-01    1.33730E-02
 292.67     1.23977E+00    1.22800E+00    5.74318E-01    1.51597E-02
 286.72     1.41400E+00    1.40033E+00    6.53865E-01    1.71981E-02
 280.85     1.60652E+00    1.59070E+00    7.41464E-01    1.94719E-02
 275.08     1.81582E+00    1.79757E+00    8.36332E-01    2.19795E-02
 269.38     2.04041E+00    2.01944E+00    9.37698E-01    2.47257E-02
 263.77     2.28415E+00    2.26012E+00    1.04724E+00    2.77880E-02
 258.24     2.54032E+00    2.51290E+00    1.16178E+00    3.11266E-02
 252.80     2.80115E+00    2.77005E+00    1.27771E+00    3.46991E-02
 247.44     3.05867E+00    3.02368E+00    1.39135E+00    3.84715E-02
 242.17     3.31287E+00    3.27374E+00    1.50271E+00    4.25270E-02
 236.98     3.54296E+00    3.49964E+00    1.60241E+00    4.67009E-02
 231.88     3.73263E+00    3.68526E+00    1.68326E+00    5.08819E-02
 226.85     3.86892E+00    3.81784E+00    1.73972E+00    5.49957E-02
 221.92     3.94278E+00    3.88849E+00    1.76809E+00    5.90137E-02
 217.07     3.92945E+00    3.87289E+00    1.75776E+00    6.26213E-02
 212.30     3.82189E+00    3.76432E+00    1.70620E+00    6.56401E-02
 207.62     3.58357E+00    3.52703E+00    1.59763E+00    6.72085E-02
 203.02     3.25286E+00    3.19916E+00    1.44963E+00    6.75455E-02
 198.50     2.86621E+00    2.81690E+00    1.27861E+00    6.67582E-02
 194.08     2.45087E+00    2.40723E+00    1.09638E+00    6.46928E-02
 189.73     2.03805E+00    2.00097E+00    9.16136E-01    6.13117E-02
 185.47     1.66081E+00    1.63049E+00    7.51709E-01    5.68527E-02
 181.29     1.33546E+00    1.31154E+00    6.09473E-01    5.14991E-02
 177.20     1.06363E+00    1.04532E+00    4.89573E-01    4.54333E-02
 173.19     8.42480E-01    8.28725E-01    3.90728E-01    3.90348E-02
 169.27     6.58147E-01    6.47962E-01    3.06968E-01    3.23606E-02
 165.43     4.89238E-01    4.81955E-01    2.28964E-01    2.50299E-02
 161.68     3.52861E-01    3.47701E-01    1.65386E-01    1.84795E-02
 158.00     2.42186E-01    2.38634E-01    1.13520E-01    1.28215E-02
 154.42     1.53644E-01    1.51344E-01    7.19445E-02    8.14680E-03
 150.92     8.82683E-02    8.69066E-02    4.12663E-02    4.66429E-03
 147.50     4.60199E-02    4.52854E-02    2.14745E-02    2.41687E-03
 144.17     2.13631E-02    2.10097E-02    9.94829E-03    1.11371E-03
 140.92     8.30243E-03    8.16051E-03    3.85886E-03    4.30850E-04
 137.75     2.69881E-03    2.65137E-03    1.25241E-03    1.40257E-04
 134.68     7.54952E-04    7.41583E-04    3.50286E-04    3.97907E-05
 131.68     1.93326E-04    1.89965E-04    8.98375E-05    1.04297E-05
 128.77     4.50348E-05    4.42618E-05    2.09473E-05    2.46009E-06
 125.94     8.35139E-06    8.20524E-06    3.87971E-06    4.52865E-07
 123.20     1.09197E-06    1.07169E-06    5.05233E-07    5.75112E-08
 120.54     9.20628E-08    9.01800E-08    4.22933E-08    4.59110E-09
 117.97     5.00607E-09    4.89148E-09    2.27839E-09    2.30883E-10
 115.48     2.22608E-10    2.16968E-10    1.00352E-10    9.40154E-12
 113.08     6.74820E-12    6.56067E-12    3.01290E-12    2.59959E-13
 110.75     1.41487E-13    1.37163E-13    6.24910E-14    4.92547E-15
 108.52     2.02755E-15    1.95908E-15    8.84523E-16    6.30166E-17
 106.37     1.92806E-17    1.85553E-17    8.29053E-18    5.27292E-19
 104.30     1.18660E-19    1.13633E-19    5.01531E-20    2.80714E-21
 102.32     5.02621E-22    4.78471E-22    2.08238E-22    1.00961E-23
 100.42     1.48520E-24    1.40398E-24    6.01492E-25    2.48209E-26
  98.60     3.04577E-27    2.85569E-27    1.20214E-27    4.14057E-29
  96.88     4.58011E-30    4.25370E-30    1.75645E-30    4.94804E-32
  95.23     4.76079E-33    4.37478E-33    1.99439E-33    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [O2]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    __X2Pg___      __a4Pu___      __A2Pu___      __b4S-g__      __4S-2Ss_      __O2++___
 350.00     2.10492E-09    4.56913E-09    2.69845E-09    1.81780E-09    9.67834E-10    2.59485E-11
 343.29     2.31252E-09    5.01964E-09    2.96432E-09    1.99692E-09    1.06157E-09    2.78831E-11
 336.67     2.49438E-09    5.41418E-09    3.19710E-09    2.15362E-09    1.14322E-09    2.96387E-11
 330.13     2.65777E-09    5.76853E-09    3.40611E-09    2.29421E-09    1.21602E-09    3.12506E-11
 323.67     2.80866E-09    6.09567E-09    3.59900E-09    2.42385E-09    1.28264E-09    3.27537E-11
 317.30     2.95167E-09    6.40564E-09    3.78170E-09    2.54654E-09    1.34518E-09    3.41818E-11
 311.02     3.09031E-09    6.70601E-09    3.95868E-09    2.66528E-09    1.40521E-09    3.55668E-11
 304.82     3.22644E-09    7.00086E-09    4.13233E-09    2.78169E-09    1.46357E-09    3.69311E-11
 298.70     3.36026E-09    7.29057E-09    4.30289E-09    2.89590E-09    1.52036E-09    3.82837E-11
 292.67     3.49091E-09    7.57330E-09    4.46925E-09    3.00718E-09    1.57521E-09    3.96243E-11
 286.72     3.61708E-09    7.84619E-09    4.62974E-09    3.11438E-09    1.62753E-09    4.09483E-11
 280.85     3.73675E-09    8.10486E-09    4.78174E-09    3.21574E-09    1.67643E-09    4.22439E-11
 275.08     3.84693E-09    8.34277E-09    4.92142E-09    3.30867E-09    1.72061E-09    4.34887E-11
 269.38     3.94408E-09    8.55229E-09    5.04427E-09    3.39013E-09    1.75859E-09    4.46547E-11
 263.77     4.02447E-09    8.72531E-09    5.14550E-09    3.45690E-09    1.78876E-09    4.57125E-11
 258.24     4.08379E-09    8.85249E-09    5.21959E-09    3.50530E-09    1.80937E-09    4.66270E-11
 252.80     4.11702E-09    8.92295E-09    5.26016E-09    3.53103E-09    1.81839E-09    4.73552E-11
 247.44     4.11897E-09    8.92545E-09    5.26059E-09    3.52967E-09    1.81378E-09    4.78497E-11
 242.17     4.08430E-09    8.84847E-09    5.21411E-09    3.49673E-09    1.79348E-09    4.80620E-11
 236.98     4.00779E-09    8.68074E-09    5.11411E-09    3.42783E-09    1.75553E-09    4.79397E-11
 231.88     3.88526E-09    8.41327E-09    4.95535E-09    3.31951E-09    1.69850E-09    4.74316E-11
 226.85     3.71429E-09    8.04091E-09    4.73485E-09    3.16990E-09    1.62169E-09    4.64938E-11
 221.92     3.49423E-09    7.56239E-09    4.45194E-09    2.97864E-09    1.52511E-09    4.50902E-11
 217.07     3.22830E-09    6.98479E-09    4.11088E-09    2.74874E-09    1.41036E-09    4.32061E-11
 212.30     2.92476E-09    6.32614E-09    3.72236E-09    2.48749E-09    1.28099E-09    4.08598E-11
 207.62     2.59365E-09    5.60832E-09    3.29935E-09    2.20366E-09    1.14108E-09    3.80797E-11
 203.02     2.24787E-09    4.85934E-09    2.85835E-09    1.90837E-09    9.95757E-10    3.49200E-11
 198.50     1.90384E-09    4.11476E-09    2.42032E-09    1.61564E-09    8.51456E-10    3.14774E-11
 194.08     1.57742E-09    3.40886E-09    2.00536E-09    1.33882E-09    7.14168E-10    2.78650E-11
 189.73     1.28117E-09    2.76871E-09    1.62929E-09    1.08831E-09    5.88531E-10    2.42019E-11
 185.47     1.02429E-09    2.21399E-09    1.30356E-09    8.71554E-10    4.78032E-10    2.06278E-11
 181.29     8.09462E-10    1.75026E-09    1.03127E-09    6.90385E-10    3.83706E-10    1.72546E-11
 177.20     6.33012E-10    1.36938E-09    8.07514E-10    5.41370E-10    3.04239E-10    1.41433E-11
 173.19     4.89944E-10    1.06043E-09    6.25831E-10    4.20144E-10    2.38093E-10    1.13515E-11
 169.27     3.74097E-10    8.10057E-10    4.78384E-10    3.21513E-10    1.83222E-10    8.89530E-12
 165.43     2.78856E-10    6.04008E-10    3.56858E-10    2.40011E-10    1.37223E-10    6.74468E-12
 161.68     2.00307E-10    4.33930E-10    2.56430E-10    1.72529E-10    9.87964E-11    4.89284E-12
 158.00     1.36325E-10    2.95321E-10    1.74526E-10    1.17432E-10    6.72713E-11    3.34459E-12
 154.42     8.57210E-11    1.85670E-10    1.09713E-10    7.38100E-11    4.22609E-11    2.10380E-12
 150.92     4.87056E-11    1.05471E-10    6.23110E-11    4.19082E-11    2.39719E-11    1.19318E-12
 147.50     2.43187E-11    5.26473E-11    3.10958E-11    2.09068E-11    1.19443E-11    5.93989E-13
 144.17     1.03326E-11    2.23622E-11    1.32046E-11    8.87449E-12    5.06320E-12    2.51492E-13
 140.92     3.69042E-12    7.98480E-12    4.71377E-12    3.16696E-12    1.80486E-12    8.96057E-14
 137.75     1.10042E-12    2.38039E-12    1.40500E-12    9.43741E-13    5.37556E-13    2.67166E-14
 134.68     2.83926E-13    6.14159E-13    3.62516E-13    2.43526E-13    1.38841E-13    6.92805E-15
 131.68     6.74802E-14    1.45996E-13    8.61995E-14    5.79311E-14    3.31016E-14    1.66135E-15
 128.77     1.42084E-14    3.07444E-14    1.81551E-14    1.22042E-14    6.98195E-15    3.51480E-16
 125.94     2.36214E-15    5.11035E-15    3.01722E-15    2.02773E-15    1.15890E-15    5.82529E-17
 123.20     2.72841E-16    5.89933E-16    3.48098E-16    2.33735E-16    1.33104E-16    6.64809E-18
 120.54     1.99938E-17    4.31839E-17    2.54534E-17    1.70635E-17    9.65167E-18    4.76152E-19
 117.97     9.32056E-19    2.01006E-18    1.18295E-18    7.91232E-19    4.43220E-19    2.14634E-20
 115.48     2.91963E-20    6.28596E-20    3.69316E-20    2.46399E-20    1.36508E-20    6.46608E-22
 113.08     6.31109E-22    1.35637E-21    7.95467E-22    5.29291E-22    2.89764E-22    1.33999E-23
 110.75     9.37284E-24    2.01018E-23    1.17643E-23    7.80338E-24    4.21385E-24    1.89646E-25
 108.52     9.53320E-26    2.03934E-25    1.19053E-25    7.86788E-26    4.18114E-26    1.82401E-27
 106.37     6.67498E-28    1.42324E-27    8.28351E-28    5.45027E-28    2.84205E-28    1.19621E-29
 104.30     3.22565E-30    6.84767E-30    3.97065E-30    2.59861E-30    1.32487E-30    5.35131E-32
 102.32     1.08301E-32    2.28592E-32    1.31955E-32    8.58101E-33    4.26077E-33    1.64148E-34
 100.42     2.53717E-35    5.31575E-35    3.05216E-35    1.97009E-35    9.48627E-36    3.46178E-37
  98.60     4.17238E-38    8.65894E-38    4.94058E-38    3.16154E-38    1.46930E-38    5.03924E-40
  96.88     4.85914E-41    9.96239E-41    5.64275E-41    3.57527E-41    1.59566E-41    5.11474E-43
  95.23     4.76441E-44    7.56701E-44    4.48416E-44    2.80260E-44    9.80909E-45    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [O+]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion6::O++
 350.00     5.63156E-10
 343.29     6.01598E-10
 336.67     6.36677E-10
 330.13     6.69027E-10
 323.67     6.99281E-10
 317.30     7.28058E-10
 311.02     7.55967E-10
 304.82     7.83439E-10
 298.70     8.10661E-10
 292.67     8.37659E-10
 286.72     8.64389E-10
 280.85     8.90684E-10
 275.08     9.16186E-10
 269.38     9.40425E-10
 263.77     9.62915E-10
 258.24     9.83071E-10
 252.80     1.00014E-09
 247.44     1.01328E-09
 242.17     1.02161E-09
 236.98     1.02419E-09
 231.88     1.02002E-09
 226.85     1.00819E-09
 221.92     9.87899E-10
 217.07     9.58607E-10
 212.30     9.20262E-10
 207.62     8.72890E-10
 203.02     8.16894E-10
 198.50     7.53360E-10
 194.08     6.83694E-10
 189.73     6.09575E-10
 185.47     5.33423E-10
 181.29     4.57577E-10
 177.20     3.83758E-10
 173.19     3.14054E-10
 169.27     2.49902E-10
 165.43     1.91632E-10
 161.68     1.40071E-10
 158.00     9.61937E-11
 154.42     6.06657E-11
 150.92     3.44659E-11
 147.50     1.71857E-11
 144.17     7.29481E-12
 140.92     2.61319E-12
 137.75     7.87002E-13
 134.68     2.07202E-13
 131.68     5.04221E-14
 128.77     1.07330E-14
 125.94     1.77402E-15
 123.20     2.00342E-16
 120.54     1.40652E-17
 117.97     6.15477E-19
 115.48     1.79350E-20
 113.08     3.60013E-22
 110.75     4.93737E-24
 108.52     4.59850E-26
 106.37     2.91702E-28
 104.30     1.26044E-30
 102.32     3.72842E-33
 100.42     7.56916E-36
  98.60     1.05871E-38
  96.88     1.02617E-41
  95.23     0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00