37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(20)" 3D Output
 Calculated fluxes and upper altitude boundary values

 Alt.   --------- Energy Flux ---------  E-depos.   -------- Particle Flux -------      Streaming
 km               eV.cm-2.s-1           eV.cm-3s-1             cm-2.s-1                 thermal [eV] Thermal
          (-)        (+)       Total                  (-)        (+)       Total        crossover    energy
350.0   6.98E-01   6.62E+23   6.62E+23   0.00E+00   6.69E-03   6.62E+24   6.62E+24      1.00E-01    8.60E-01
343.3   1.38E+05   2.00E+05   3.38E+05  -9.87E+17   9.88E+02   5.17E+03   6.16E+03      1.00E-01    8.56E-01
336.7   2.09E+05  -7.50E+31  -7.50E+31  -1.13E+26   1.56E+03  -7.50E+32  -7.50E+32      1.00E-01    8.23E-01
330.1   2.39E+05   2.83E+23   2.83E+23   1.15E+26   1.90E+03   2.83E+24   2.83E+24      1.00E-01    7.87E-01
323.7   2.49E+05   8.94E+09   8.94E+09  -4.38E+17   2.13E+03   8.94E+10   8.94E+10      1.00E-01    7.83E-01
317.3   2.49E+05   7.54E+04   3.25E+05  -1.40E+04   2.31E+03   4.77E+03   7.08E+03      1.00E-01    6.52E-01
311.0   2.46E+05   7.27E+04   3.19E+05  -1.75E-04   2.49E+03   4.85E+03   7.34E+03      1.00E-01    6.17E-01
304.8   2.43E+05  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.67E+08   2.68E+03  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    5.33E-01
298.7   2.39E+05   6.95E+04   3.09E+05   4.74E+08   2.88E+03   5.05E+03   7.93E+03      1.00E-01    3.85E-01
292.7   2.35E+05   6.83E+04   3.04E+05   4.33E-03   3.09E+03   5.17E+03   8.26E+03      1.00E-01    3.33E-01
286.7   2.32E+05   6.73E+04   2.99E+05   4.80E-03   3.32E+03   5.30E+03   8.62E+03      1.00E-01    2.62E-01
280.9   2.28E+05  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.94E+08   3.57E+03  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    2.08E-01
275.1   2.23E+05   6.57E+04   2.89E+05   5.02E+08   3.83E+03   5.59E+03   9.42E+03      1.00E-01    1.65E-01
269.4   2.19E+05   6.51E+04   2.84E+05   6.68E-03   4.12E+03   5.74E+03   9.86E+03      1.00E-01    1.32E-01
263.8   2.14E+05   6.45E+04   2.79E+05   7.56E-03   4.42E+03   5.91E+03   1.03E+04      1.00E-01    1.13E-01
258.2   2.09E+05   6.39E+04   2.73E+05   8.61E-03   4.74E+03   6.08E+03   1.08E+04      1.00E-01    9.63E-02
252.8   2.03E+05   6.32E+04   2.66E+05   9.81E-03   5.07E+03   6.26E+03   1.13E+04      1.00E-01    8.51E-02
247.4   1.96E+05   6.24E+04   2.58E+05   1.11E-02   5.42E+03   6.44E+03   1.19E+04      1.00E-01    7.55E-02
242.2   1.88E+05   6.14E+04   2.50E+05   1.26E-02   5.77E+03   6.61E+03   1.24E+04      1.00E-01    6.74E-02
237.0   1.80E+05   6.02E+04   2.40E+05   1.41E-02   6.13E+03   6.76E+03   1.29E+04      1.00E-01    6.10E-02
231.9   1.70E+05   7.27E+17   7.27E+17   1.42E+12   6.47E+03   7.27E+18   7.27E+18      1.00E-01    5.52E-02
226.9   1.60E+05  -7.48E+17  -7.48E+17  -2.94E+12   6.79E+03  -7.48E+18  -7.48E+18      1.00E-01    5.08E-02
221.9   1.49E+05  -7.34E+17  -7.34E+17   2.91E+10   7.07E+03  -7.34E+18  -7.34E+18      1.00E-01    4.66E-02
217.1   1.36E+05   5.28E+04   1.89E+05   1.51E+12   7.30E+03   7.09E+03   1.44E+04      1.00E-01    4.32E-02
212.3   1.23E+05        NaN        NaN        NaN   7.45E+03        NaN        NaN      1.00E-01    4.03E-02
207.6   1.09E+05   7.34E+17   7.34E+17        NaN   7.49E+03   7.34E+18   7.34E+18      1.00E-01    3.78E-02
203.0   9.46E+04   4.27E+04   1.37E+05  -1.60E+12   7.40E+03   6.62E+03   1.40E+04      1.00E-01    3.58E-02
198.5   7.97E+04   3.82E+04   1.18E+05   2.31E-02   7.16E+03   6.25E+03   1.34E+04      1.00E-01    3.40E-02
194.1   6.50E+04   3.32E+04   9.82E+04   2.19E-02   6.74E+03   5.75E+03   1.25E+04      1.00E-01    3.25E-02
189.7   5.11E+04  -7.31E+17  -7.31E+17  -1.68E+12   6.16E+03  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    3.11E-02
185.5   3.85E+04        NaN        NaN        NaN   5.41E+03        NaN        NaN      1.00E-01    2.99E-02
181.3   2.78E+04   7.37E+17   7.37E+17        NaN   4.55E+03   7.37E+18   7.37E+18      1.00E-01    2.89E-02
177.2   1.92E+04   1.25E+04   3.16E+04  -1.80E+12   3.63E+03   2.85E+03   6.48E+03      1.00E-01    2.80E-02
173.2   1.25E+04        NaN        NaN        NaN   2.73E+03        NaN        NaN      1.00E-01    2.71E-02
169.3   7.78E+03   5.47E+03   1.33E+04        NaN   1.92E+03   1.46E+03   3.39E+03      1.00E-01    2.63E-02
165.4   4.53E+03   7.32E+17   7.32E+17   1.91E+12   1.25E+03   7.32E+18   7.32E+18      1.00E-01    2.56E-02
161.7   2.44E+03   7.33E+17   7.33E+17   2.45E+09   7.48E+02   7.33E+18   7.33E+18      1.00E-01    2.48E-02
158.0   1.20E+03   8.80E+02   2.08E+03  -2.00E+12   4.03E+02   2.98E+02   7.01E+02      1.00E-01    2.41E-02
154.4   5.29E+02   3.87E+02   9.16E+02   5.04E-04   1.94E+02   1.42E+02   3.37E+02      1.00E-01    2.33E-02
150.9   2.04E+02   1.48E+02   3.52E+02   2.48E-04   8.19E+01   5.99E+01   1.42E+02      1.00E-01    2.25E-02
147.5   6.72E+01   4.87E+01   1.16E+02   1.07E-04   2.98E+01   2.18E+01   5.16E+01      1.00E-01    2.16E-02
144.2   1.85E+01   1.33E+01   3.18E+01   3.98E-05   9.17E+00   6.66E+00   1.58E+01      1.00E-01    2.05E-02
140.9   4.18E+00   2.97E+00   7.16E+00   1.23E-05   2.32E+00   1.68E+00   4.00E+00      1.00E-01    1.94E-02
137.8   7.61E-01  -7.33E+17  -7.33E+17  -2.32E+12   4.74E-01  -7.33E+18  -7.33E+18      1.00E-01    1.81E-02
134.7   1.09E-01   7.53E-02   1.85E-01   2.38E+12   7.59E-02   5.36E-02   1.30E-01      1.00E-01    1.66E-02
131.7   1.23E-02  -3.14E-02  -1.91E-02  -3.20E-08   9.42E-03  -3.91E-01  -3.82E-01      1.00E-01    1.53E-02
128.8   1.06E-03  -7.31E+17  -7.31E+17  -2.51E+12   8.87E-04  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    1.42E-02
125.9   6.91E-05   4.48E-05   1.14E-04   2.59E+12   6.23E-05   4.19E-05   1.04E-04      1.00E-01    1.33E-02
123.2   3.35E-06   2.12E-06   5.47E-06   8.43E-11   3.24E-06   2.14E-06   5.37E-06      1.00E-01    1.26E-02
120.5   1.20E-07   7.41E-08   1.94E-07   4.45E-12   1.23E-07   7.98E-08   2.03E-07      1.00E-01    1.21E-02
118.0   3.15E-09   1.91E-09   5.06E-09   1.72E-13   3.45E-09   2.19E-09   5.64E-09      1.00E-01    1.18E-02
115.5   6.07E-11   3.60E-11   9.68E-11   4.88E-15   7.04E-11   4.37E-11   1.14E-10      1.00E-01    1.15E-02
113.1   8.54E-13   4.96E-13   1.35E-12   1.01E-16   1.05E-12   6.37E-13   1.68E-12      1.00E-01    1.14E-02
110.8   8.77E-15   4.98E-15   1.37E-14   1.53E-18   1.13E-14   6.76E-15   1.81E-14      1.00E-01    1.12E-02
108.5   6.55E-17  -3.98E-02  -3.98E-02  -1.78E-07   8.95E-17  -3.98E-01  -3.98E-01      1.00E-01    1.12E-02
106.4   3.57E-19   7.24E+17   7.24E+17   3.36E+12   5.14E-19   7.24E+18   7.24E+18      1.00E-01    1.12E-02
104.3   1.42E-21   7.53E-22   2.18E-21  -3.50E+12   2.15E-21   1.20E-21   3.35E-21      1.00E-01    1.12E-02
102.3   4.18E-24   2.16E-24   6.34E-24   3.37E-27   6.62E-24   3.61E-24   1.02E-23      1.00E-01    1.12E-02
100.4   9.13E-27   4.64E-27   1.38E-26   1.06E-29   1.51E-26   8.06E-27   2.31E-26      1.00E-01    1.12E-02
 98.6   1.50E-29   4.01E-02   4.01E-02   2.21E-07   2.58E-29   4.01E-01   4.01E-01      1.00E-01    1.12E-02
 96.9   1.32E-32   4.45E-33   1.77E-32  -2.32E-07   2.29E-32   7.96E-33   3.08E-32      1.00E-01    1.12E-02
 95.2   4.18E-37   1.60E-37   5.77E-37   5.33E-38   1.39E-36   5.32E-37   1.92E-36      1.00E-01    1.13E-02
 93.7   0.00E+00        NaN        NaN        NaN   0.00E+00        NaN        NaN      1.00E-01    1.13E-02
 92.2   0.00E+00   1.02E-43   1.02E-43        NaN   0.00E+00   1.02E-42   1.02E-42      1.00E-01    1.13E-02
 90.8   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00  -0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.13E-02
 89.5   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.13E-02
 88.3   0.00E+00   2.12E-21   2.12E-21   1.73E-26   0.00E+00   2.12E-20   2.12E-20      1.00E-01    1.14E-02
 87.1   0.00E+00  -3.97E-02  -3.97E-02  -3.48E-07   0.00E+00  -3.97E-01  -3.97E-01      1.00E-01    1.14E-02
 86.1   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   3.76E-07   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 85.1   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 84.2   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 83.4   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 82.7   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 82.1   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 81.5   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 81.1   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 80.7   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.14E-02
 80.4   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.2   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00      1.00E-01    1.15E-02

 Energy albedo at highest altitude          :***************
 Particle albedo at highest altitude        :***************
 Total energy deposition (qdep = Edwn-Eup)  :     -6.618E+23 eV cm-2 sec-1

 Characteristic energy of incident spectrum:       0.052 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.053 keV
 Characteristic energy of upward spectrum  :       0.000 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.077 keV