37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(26)" 3D Output
 Excitation Rates (cm-3.s-1)


   245.00000       50.000000    
 Excitation rates for [CO2] (cm-3 sec-1)
 Altitude     Total         Vibrate_1      Vibrate_2      Vibrate_3      etat_8.60      etat_9.30      CO+___O1S      CO_(a3PI)      Ion_2:CO+      Ion3CO2++      Ion_4:_O+      Ion_5:_C+      Ion_6:O++      Ion_7:C++      CO2+(A-X)      CO2+(B-X)      CO_(A1PI)      O____(3S)      O____(5S)      Ion1:CO2+
 350.00     3.39789E-03    3.05888E-04    2.24513E-04    3.29651E-04    1.04145E-05    1.05408E-05    1.68105E-04    3.72529E-04    1.72773E-04    5.52658E-06    1.91603E-04    8.16818E-05    1.91247E-07    1.90833E-07    2.46820E-04    1.47855E-04    6.55774E-06    2.85873E-06    2.67145E-06    1.11752E-03
 343.29     4.57326E-03    4.11020E-04    3.02677E-04    4.42417E-04    1.40668E-05    1.42389E-05    2.26868E-04    5.02702E-04    2.32543E-04    7.34440E-06    2.56686E-04    1.09342E-04    2.51359E-07    2.50749E-07    3.31392E-04    1.98580E-04    8.84719E-06    3.84922E-06    3.59152E-06    1.50659E-03
 336.67     5.77903E-03    5.39486E-04    3.93506E-04    5.70740E-04    1.74481E-05    1.76481E-05    2.82128E-04    6.25562E-04    2.92643E-04    9.39931E-06    3.24807E-04    1.39043E-04    3.25113E-07    3.24000E-07    4.16896E-04    2.49666E-04    1.10278E-05    4.82670E-06    4.52594E-06    1.87903E-03
 330.13     7.03530E-03    6.98976E-04    5.02029E-04    7.22633E-04    2.06543E-05    2.08573E-05    3.34662E-04    7.41977E-04    3.51925E-04    1.16637E-05    3.94946E-04    1.70114E-04    4.13362E-07    4.11369E-07    5.02837E-04    3.00826E-04    1.30938E-05    5.78229E-06    5.45703E-06    2.23605E-03
 323.67     8.42448E-03    9.03012E-04    6.37548E-04    9.12223E-04    2.39781E-05    2.41545E-05    3.88400E-04    8.59836E-04    4.12455E-04    1.41836E-05    4.69282E-04    2.03177E-04    5.18630E-07    5.15360E-07    5.92938E-04    3.54324E-04    1.51711E-05    6.75937E-06    6.41577E-06    2.59959E-03
 317.30     1.00286E-02    1.16710E-03    8.10344E-04    1.15482E-03    2.76824E-05    2.77973E-05    4.46876E-04    9.86301E-04    4.76345E-04    1.69857E-05    5.49738E-04    2.38789E-04    6.41427E-07    6.36574E-07    6.90423E-04    4.12131E-04    1.73805E-05    7.79857E-06    7.43312E-06    2.98941E-03
 311.02     1.18837E-02    1.50353E-03    1.02813E-03    1.46161E-03    3.18715E-05    3.18828E-05    5.11170E-04    1.12326E-03    5.43614E-04    1.99993E-05    6.35450E-04    2.76395E-04    7.76587E-07    7.70126E-07    7.94833E-04    4.74022E-04    1.97520E-05    8.90240E-06    8.50657E-06    3.40923E-03
 304.82     1.40765E-02    1.93270E-03    1.30393E-03    1.85097E-03    3.67650E-05    3.66226E-05    5.84273E-04    1.27688E-03    6.16696E-04    2.32196E-05    7.28010E-04    3.16616E-04    9.19436E-07    9.11774E-07    9.08677E-04    5.41537E-04    2.23902E-05    1.01099E-05    9.67035E-06    3.87563E-03
 298.70     1.67622E-02    2.48938E-03    1.65991E-03    2.35400E-03    4.27235E-05    4.23643E-05    6.71298E-04    1.45784E-03    7.00321E-04    2.67280E-05    8.31672E-04    3.61288E-04    1.06805E-06    1.06008E-06    1.03770E-03    6.18137E-04    2.54755E-05    1.14964E-05    1.09944E-05    4.41874E-03
 292.67     2.01579E-02    3.22721E-03    2.12976E-03    3.01820E-03    5.02096E-05    4.95467E-05    7.78581E-04    1.67903E-03    8.00103E-04    3.06557E-05    9.51967E-04    4.12776E-04    1.22336E-06    1.21636E-06    1.18925E-03    7.08212E-04    2.92237E-05    1.31520E-05    1.25630E-05    5.07505E-03
 286.72     2.42670E-02    4.17535E-03    2.72992E-03    3.86683E-03    5.90897E-05    5.80112E-05    9.02856E-04    1.93213E-03    9.11377E-04    3.47694E-05    1.08261E-03    4.68288E-04    1.37377E-06    1.36927E-06    1.35587E-03    8.07331E-04    3.34790E-05    1.49993E-05    1.43000E-05    5.81706E-03
 280.85     2.92249E-02    5.38878E-03    3.49293E-03    4.94652E-03    6.95021E-05    6.78640E-05    1.04506E-03    2.21777E-03    1.03389E-03    3.90601E-05    1.22336E-03    5.27663E-04    1.51994E-06    1.51929E-06    1.53739E-03    9.15375E-04    3.82416E-05    1.70344E-05    1.62012E-05    6.64524E-03
 275.08     3.53400E-02    6.96350E-03    4.47648E-03    6.34012E-03    8.18987E-05    7.95094E-05    1.21072E-03    2.54602E-03    1.17202E-03    4.37628E-05    1.38035E-03    5.93554E-04    1.67483E-06    1.67895E-06    1.74130E-03    1.03676E-03    4.36709E-05    1.93305E-05    1.83377E-05    7.58926E-03
 269.38     4.30900E-02    9.04588E-03    5.76834E-03    8.17397E-03    9.69764E-05    9.35745E-05    1.40858E-03    2.93311E-03    1.33305E-03    4.92789E-05    1.56390E-03    6.70475E-04    1.85802E-06    1.86772E-06    1.98003E-03    1.17879E-03    5.00239E-05    2.20099E-05    2.08290E-05    8.69744E-03
 263.77     5.25230E-02    1.17073E-02    7.40594E-03    1.05045E-02    1.14320E-04    1.09601E-04    1.63097E-03    3.36068E-03    1.50880E-03    5.54722E-05    1.76650E-03    7.55404E-04    2.06671E-06    2.08323E-06    2.24317E-03    1.33515E-03    5.69612E-05    2.49384E-05    2.35541E-05    9.91560E-03
 258.24     6.39914E-02    1.50886E-02    9.46914E-03    1.34505E-02    1.34124E-04    1.27722E-04    1.87920E-03    3.82931E-03    1.70000E-03    6.25240E-05    1.99083E-03    8.49751E-04    2.30607E-06    2.33180E-06    2.53307E-03    1.50710E-03    6.44659E-05    2.81270E-05    2.65304E-05    1.12458E-02
 252.80     7.84226E-02    1.94927E-02    1.21355E-02    1.72726E-02    1.57614E-04    1.49028E-04    2.16817E-03    4.36626E-03    1.91855E-03    7.09529E-05    2.25163E-03    9.60025E-04    2.58916E-06    2.62823E-06    2.86800E-03    1.70536E-03    7.29596E-05    3.17714E-05    2.99465E-05    1.27663E-02
 247.44     9.64653E-02    2.52011E-02    1.55624E-02    2.22092E-02    1.85119E-04    1.73727E-04    2.49876E-03    4.96861E-03    2.16200E-03    8.06676E-05    2.54575E-03    1.08499E-03    2.90439E-06    2.96232E-06    3.24415E-03    1.92756E-03    8.23407E-05    3.58294E-05    3.37626E-05    1.44635E-02
 242.17     1.18274E-01    3.23924E-02    1.98372E-02    2.84073E-02    2.15792E-04    2.00904E-04    2.85537E-03    5.59998E-03    2.41293E-03    9.09515E-05    2.85163E-03    1.21546E-03    3.21894E-06    3.30145E-06    3.63471E-03    2.15769E-03    9.19521E-05    4.00106E-05    3.77023E-05    1.62255E-02
 236.98     1.44397E-01    4.13599E-02    2.51115E-02    3.61159E-02    2.49362E-04    2.30195E-04    3.23058E-03    6.24078E-03    2.66142E-03    1.01333E-04    3.15621E-03    1.34586E-03    3.51216E-06    3.62444E-06    4.02384E-03    2.38632E-03    1.01428E-04    4.41491E-05    4.16060E-05    1.79899E-02
 231.88     1.77457E-01    5.30415E-02    3.19140E-02    4.61463E-02    2.88590E-04    2.63996E-04    3.65525E-03    6.94406E-03    2.92860E-03    1.12551E-04    3.48361E-03    1.48650E-03    3.80679E-06    3.95464E-06    4.44292E-03    2.63203E-03    1.11575E-04    4.85934E-05    4.58004E-05    1.99038E-02
 226.85     2.16739E-01    6.74500E-02    4.01953E-02    5.85052E-02    3.29995E-04    2.98943E-04    4.07984E-03    7.60815E-03    3.17055E-03    1.22891E-04    3.78114E-03    1.61505E-03    4.04263E-06    4.22947E-06    4.82493E-03    2.85503E-03    1.20702E-04    5.26118E-05    4.95973E-05    2.16704E-02
 221.92     2.62645E-01    8.48884E-02    5.00694E-02    7.34633E-02    3.71997E-04    3.33500E-04    4.48260E-03    8.18948E-03    3.37014E-03    1.31660E-04    4.02795E-03    1.72282E-03    4.19850E-06    4.42580E-06    5.14290E-03    3.03942E-03    1.28123E-04    5.59153E-05    5.27286E-05    2.31665E-02
 217.07     3.17425E-01    1.06264E-01    6.19841E-02    9.18265E-02    4.15247E-04    3.68168E-04    4.87031E-03    8.69920E-03    3.53406E-03    1.39085E-04    4.23151E-03    1.81324E-03    4.28317E-06    4.55187E-06    5.40567E-03    3.19051E-03    1.34045E-04    5.86086E-05    5.52991E-05    2.44272E-02
 212.30     3.81079E-01    1.31767E-01    7.59344E-02    1.13800E-01    4.56816E-04    4.00284E-04    5.20844E-03    9.07614E-03    3.64008E-03    1.44185E-04    4.36383E-03    1.87445E-03    4.26708E-06    4.57513E-06    5.57699E-03    3.28707E-03    1.37594E-04    6.03161E-05    5.69580E-05    2.52863E-02
 207.62     4.51185E-01    1.60661E-01    9.13671E-02    1.38817E-01    4.91536E-04    4.25397E-04    5.44217E-03    9.23229E-03    3.65601E-03    1.45417E-04    4.38319E-03    1.88821E-03    4.11070E-06    4.45017E-06    5.60415E-03    3.29844E-03    1.37595E-04    6.05013E-05    5.71929E-05    2.55085E-02
 203.02     5.29653E-01    1.93665E-01    1.08548E-01    1.67601E-01    5.19885E-04    4.44102E-04    5.58320E-03    9.19963E-03    3.59583E-03    1.42939E-04    4.30220E-03    1.85884E-03    3.83318E-06    4.19251E-06    5.50558E-03    3.23608E-03    1.34732E-04    5.94038E-05    5.62090E-05    2.51925E-02
 198.50     6.17975E-01    2.31427E-01    1.27652E-01    2.00847E-01    5.40995E-04    4.55785E-04    5.62590E-03    8.97682E-03    3.45688E-03    1.36276E-04    4.11433E-03    1.78195E-03    3.44371E-06    3.80599E-06    5.27649E-03    3.09781E-03    1.29142E-04    5.70003E-05    5.39523E-05    2.43389E-02
 194.08     7.02861E-01    2.68963E-01    1.45750E-01    2.34394E-01    5.42098E-04    4.49943E-04    5.44456E-03    8.37670E-03    3.16502E-03    1.22454E-04    3.73242E-03    1.61810E-03    2.90248E-06    3.23933E-06    4.80749E-03    2.81996E-03    1.18298E-04    5.21016E-05    4.92676E-05    2.24498E-02
 189.73     7.78095E-01    3.03606E-01    1.61322E-01    2.66054E-01    5.20667E-04    4.25077E-04    5.03110E-03    7.41651E-03    2.73031E-03    1.02457E-04    3.17726E-03    1.37552E-03    2.27691E-06    2.56154E-06    4.12293E-03    2.41708E-03    1.02645E-04    4.49071E-05    4.23411E-05    1.95993E-02
 185.47     8.37362E-01    3.32479E-01    1.72855E-01    2.93390E-01    4.76346E-04    3.81631E-04    4.40419E-03    6.16103E-03    2.18737E-03    7.87031E-05    2.50325E-03    1.07891E-03    1.64897E-06    1.86421E-06    3.28514E-03    1.92538E-03    8.32513E-05    3.59966E-05    3.37598E-05    1.59987E-02
 181.29     8.63067E-01    3.47966E-01    1.76606E-01    3.09626E-01    4.06504E-04    3.18544E-04    3.57073E-03    4.67395E-03    1.57903E-03    5.39858E-05    1.77364E-03    7.58445E-04    1.08126E-06    1.22293E-06    2.36400E-03    1.38524E-03    6.12359E-05    2.60488E-05    2.42382E-05    1.18706E-02
 177.20     8.49483E-01    3.46937E-01    1.71520E-01    3.11677E-01    3.20433E-04    2.44527E-04    2.65167E-03    3.18393E-03    1.00725E-03    3.26034E-05    1.11088E-03    4.69835E-04    6.39144E-07    7.19426E-07    1.50973E-03    8.84279E-04    4.00006E-05    1.66927E-05    1.53755E-05    7.86088E-03
 173.19     7.93796E-01    3.27550E-01    1.57432E-01    2.97387E-01    2.30266E-04    1.70190E-04    1.77895E-03    1.90745E-03    5.55275E-04    1.71071E-05    6.03358E-04    2.51943E-04    3.38503E-07    3.77626E-07    8.38293E-04    4.90469E-04    2.26232E-05    9.26266E-06    8.43466E-06    4.54337E-03
 169.27     6.91983E-01    2.87720E-01    1.34260E-01    2.64183E-01    1.47638E-04    1.05048E-04    1.05640E-03    9.78374E-04    2.58065E-04    7.70215E-06    2.78163E-04    1.14802E-04    1.57869E-07    1.74570E-07    3.94886E-04    2.30555E-04    1.07527E-05    4.33729E-06    3.90720E-06    2.22885E-03
 165.43     5.63668E-01    2.35607E-01    1.06711E-01    2.18776E-01    8.44596E-05    5.75153E-05    5.56863E-04    4.29401E-04    1.01835E-04    3.02456E-06    1.09811E-04    4.50158E-05    6.41590E-08    7.07878E-08    1.58450E-04    9.22293E-05    4.30025E-06    1.72268E-06    1.54034E-06    9.27683E-04
 161.68     4.22655E-01    1.77282E-01    7.79666E-02    1.66419E-01    4.24078E-05    2.75001E-05    2.57254E-04    1.59601E-04    3.42318E-05    1.03096E-06    3.70990E-05    1.52058E-05    2.17175E-08    2.41725E-08    5.39419E-05    3.13011E-05    1.44820E-06    5.80938E-07    5.18166E-07    3.25086E-04
 158.00     2.84551E-01    1.19603E-01    5.10306E-02    1.13592E-01    1.81902E-05    1.11873E-05    1.01646E-04    4.94517E-05    9.74778E-06    2.94347E-07    1.05612E-05    4.33692E-06    5.76278E-09    6.53974E-09    1.53940E-05    8.91733E-06    4.11481E-07    1.65427E-07    1.47530E-07    9.48708E-05
 154.42     1.70994E-01    7.19322E-02    2.96437E-02    6.93263E-02    6.56875E-06    3.81690E-06    3.38535E-05    1.26761E-05    2.31692E-06    6.74494E-08    2.47718E-06    1.01303E-06    1.15430E-09    1.34528E-09    3.63894E-06    2.10794E-06    9.85771E-08    3.93405E-08    3.49397E-08    2.29506E-05
 150.92     8.93499E-02    3.75680E-02    1.48004E-02    3.69602E-02    1.91746E-06    1.04782E-06    9.10935E-06    2.58017E-06    4.33730E-07    1.16608E-08    4.52311E-07    1.82273E-07    1.67337E-10    2.01050E-10    6.78898E-07    3.93467E-07    1.89185E-08    7.40027E-09    6.49338E-09    4.41717E-06
 147.50     3.99063E-02    1.67459E-02    6.19893E-03    1.69576E-02    4.35626E-07    2.22402E-07    1.90167E-06    4.01242E-07    6.10773E-08    1.47008E-09    6.17808E-08    2.42832E-08    1.72700E-11    2.14212E-11    9.61485E-08    5.56994E-08    2.76845E-09    1.05261E-09    9.05765E-10    6.51538E-07
 144.17     1.49567E-02    6.25463E-03    2.12227E-03    6.57920E-03    7.35677E-08    3.47303E-08    2.93004E-07    4.59590E-08    6.30813E-09    1.33376E-10    6.18577E-09    2.35192E-09    1.26471E-12    1.61955E-12    1.00910E-08    5.83463E-09    2.99348E-10    1.10280E-10    9.25879E-11    7.16247E-08
 140.92     4.55580E-03    1.89739E-03    5.75013E-04    2.08335E-03    8.73114E-09    3.76009E-09    3.13903E-08    3.74818E-09    4.66220E-10    8.55675E-12    4.44117E-10    1.62247E-10    6.48174E-14    8.56386E-14    7.65456E-10    4.41049E-10    2.32403E-11    8.29624E-12    6.77161E-12    5.71342E-09
 137.75     1.11669E-03    4.63412E-04    1.22937E-04    5.30337E-04    7.11809E-10    2.75755E-10    2.28416E-09    2.19896E-10    2.47534E-11    3.90879E-13    2.29777E-11    8.01793E-12    2.34042E-15    3.18782E-15    4.21224E-11    2.41439E-11    1.29794E-12    4.49701E-13    3.55803E-13    3.32244E-10
 134.68     2.14927E-04    8.89919E-05    2.04661E-05    1.05469E-04    3.87439E-11    1.33874E-11    1.10328E-10    9.35538E-12    9.34290E-13    1.25926E-14    8.48039E-13    2.81072E-13    5.88363E-17    8.25622E-17    1.66360E-12    9.46783E-13    5.15556E-14    1.73771E-14    1.32910E-14    1.39430E-11
 131.68     3.17616E-05    1.31452E-05    2.62919E-06    1.59872E-05    1.40611E-12    4.37547E-13    3.59725E-12    2.91207E-13    2.47817E-14    2.82807E-16    2.20730E-14    6.91048E-15    1.01467E-18    1.46639E-18    4.66032E-14    2.62827E-14    1.43931E-15    4.73159E-16    3.48896E-16    4.17504E-13
 128.77     3.61871E-06    1.50002E-06    2.64934E-07    1.85375E-06    3.58003E-14    1.04431E-14    8.58064E-14    6.74136E-15    4.68580E-16    4.48840E-18    4.10990E-16    1.20858E-16    1.21254E-20    1.80473E-20    9.38882E-16    5.23727E-16    2.86469E-17    9.20914E-18    6.52781E-18    9.03516E-15
 125.94     3.06108E-07    1.27339E-07    2.03360E-08    1.58433E-07    6.70861E-16    1.93955E-16    1.59213E-15    1.12546E-16    6.13896E-18    4.88827E-20    5.32074E-18    1.46094E-18    9.71237E-23    1.48930E-22    1.32281E-17    7.28400E-18    3.95165E-19    1.24565E-19    8.45956E-20    1.37485E-16
 123.20     1.93046E-08    8.07273E-09    1.19671E-09    1.00351E-08    1.01495E-17    2.96255E-18    2.42502E-17    1.36760E-18    5.62361E-20    3.68313E-22    4.83302E-20    1.23145E-20    5.23545E-25    8.27604E-25    1.31625E-19    7.13936E-20    3.81292E-21    1.18208E-21    7.66138E-22    1.48706E-18
 120.54     9.00217E-10    3.78901E-10    5.33912E-11    4.67924E-10    1.26298E-19    3.60556E-20    2.93958E-19    1.20333E-20    3.57512E-22    1.90347E-24    3.05700E-22    7.18213E-23    1.87465E-27    3.05718E-27    9.18783E-22    4.89731E-22    2.55449E-23    7.81376E-24    4.81177E-24    1.13730E-20
 117.97     3.06621E-11    1.30012E-11    1.77469E-12    1.58862E-11    1.23017E-21    3.30371E-22    2.68273E-21    7.56122E-23    1.55144E-24    6.62892E-27    1.32427E-24    2.84992E-25    4.35980E-30    7.34032E-30    4.42768E-24    2.31335E-24    1.16881E-25    3.53977E-26    2.06095E-26    6.06374E-23
 115.48     7.74287E-13    3.30944E-13    4.43719E-14    3.98971E-13    9.06170E-24    2.23145E-24    1.80561E-23    3.41895E-25    4.64404E-27    1.57022E-29    3.96974E-27    7.77328E-28    6.95834E-33    1.20611E-32    1.48801E-26    7.60203E-27    3.69050E-28    1.11057E-28    6.08247E-29    2.27755E-25
 113.08     1.41646E-14    6.10657E-15    8.12390E-16    7.24561E-15    4.76420E-26    1.05993E-26    8.55102E-26    1.08232E-27    9.32682E-30    2.43149E-32    8.01441E-30    1.41145E-30    0.00000E+00    0.00000E+00    3.39957E-29    1.69368E-29    7.81041E-31    2.32474E-31    1.16237E-31    5.88689E-28
 110.75     1.90493E-16    8.28862E-17    1.10223E-17    9.65841E-17    1.78822E-28    3.56498E-29    2.86928E-28    2.44041E-30    1.22020E-32    0.00000E+00    9.15153E-33    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    4.95708E-32    2.28788E-32    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    1.06158E-30
 108.52     1.86469E-18    8.19354E-19    1.09472E-19    9.35861E-19    4.71298E-31    8.52451E-32    6.74123E-31    2.93949E-33    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 106.37     1.32820E-20    5.89641E-21    7.94105E-22    6.59148E-21    1.25641E-33    0.00000E+00    1.25641E-33    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 104.30     6.95802E-23    3.12130E-23    4.24457E-24    3.41226E-23    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 102.32     2.64948E-25    1.20069E-25    1.64946E-26    1.28384E-25    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 100.42     7.51040E-28    3.43661E-28    4.76803E-29    3.59699E-28    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  98.60     1.56997E-30    7.26965E-31    9.89764E-32    7.44030E-31    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00

Total over altitude:       1.74187E+06    9.07667E+05    1.55404E+06    3.69014E+03    3.20260E+03    4.18236E+04    7.29147E+04    2.99143E+04    1.13324E+03    3.52636E+04    1.51393E+04    3.55922E+01    3.72627E+01    4.51217E+04    2.66769E+04    1.12958E+03    4.94531E+02    4.66701E+02    2.04867E+05

 The average energy loss per ion pair of [CO2] i.e. (total energy deposition / ionisation threshold altitude summation) is  40.63 eV

 Excitation rates for [N2]  (cm-3 sec-1)
 Altitude     Total         Rot+Vib_1      Vib_(2-8)      ___A3S___      ___B3P___      ___W3D___      ___a1P___      ___C3P___      Sum-Singl      __5001A__      ___b1P___      __b1_Pu__      __b'1Su__      ___Ion___
