37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(29)" 3D Output
 Excited Ion Rates (cm-3.s-1)


   260.00000       55.000000    
 Excited ion rates for [CO2] (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion1:CO2+
 350.00     6.05787E-02
 343.29     8.11787E-02
 336.67     1.07130E-01
 330.13     1.39639E-01
 323.67     1.81592E-01
 317.30     2.34947E-01
 311.02     3.01868E-01
 304.82     3.85462E-01
 298.70     4.92213E-01
 292.67     6.29119E-01
 286.72     7.99382E-01
 280.85     1.00926E+00
 275.08     1.27214E+00
 269.38     1.60339E+00
 263.77     2.00270E+00
 258.24     2.47592E+00
 252.80     3.04869E+00
 247.44     3.72609E+00
 242.17     4.48472E+00
 236.98     5.30501E+00
 231.88     6.22822E+00
 226.85     7.15368E+00
 221.92     8.01154E+00
 217.07     8.78051E+00
 212.30     9.38819E+00
 207.62     9.72142E+00
 203.02     9.81185E+00
 198.50     9.75850E+00
 194.08     9.42283E+00
 189.73     8.89843E+00
 185.47     8.31028E+00
 181.29     7.61459E+00
 177.20     6.83945E+00
 173.19     5.97018E+00
 169.27     4.91701E+00
 165.43     3.75811E+00
 161.68     2.58944E+00
 158.00     1.54247E+00
 154.42     7.77870E-01
 150.92     3.25358E-01
 147.50     1.14334E-01
 144.17     3.51759E-02
 140.92     9.66407E-03
 137.75     2.30090E-03
 134.68     4.36610E-04
 131.68     6.18822E-05
 128.77     6.52095E-06
 125.94     4.95611E-07
 123.20     2.70698E-08
 120.54     1.05071E-09
 117.97     2.84005E-11
 115.48     5.40901E-13
 113.08     7.08467E-15
 110.75     6.47102E-17
 108.52     4.09108E-19
 106.37     1.79199E-21
 104.30     5.51043E-24
 102.32     1.16597E-26
 100.42     1.72060E-29
  98.60     3.39448E-33
  96.88     0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
 Excited ion rates for [N2]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    __X2S+g__      __A2Pu___      __B2S+u__      __N2++___
 350.00     1.38078E-02    1.29116E-02    1.96595E-03    1.29007E-04
 343.29     1.73207E-02    1.61962E-02    2.46582E-03    1.57702E-04
 336.67     2.14316E-02    2.00400E-02    3.05045E-03    1.91573E-04
 330.13     2.62267E-02    2.45234E-02    3.73196E-03    2.31360E-04
 323.67     3.19816E-02    2.99043E-02    4.54938E-03    2.79421E-04
 317.30     3.88038E-02    3.62828E-02    5.51769E-03    3.36592E-04
 311.02     4.67982E-02    4.37572E-02    6.65152E-03    4.03730E-04
 304.82     5.61435E-02    5.24945E-02    7.97584E-03    4.82392E-04
 298.70     6.72903E-02    6.29157E-02    9.55413E-03    5.76581E-04
 292.67     8.06274E-02    7.53844E-02    1.14410E-02    6.89945E-04
 286.72     9.61362E-02    8.98829E-02    1.36329E-02    8.22933E-04
 280.85     1.14016E-01    1.06597E-01    1.61572E-02    9.78240E-04
 275.08     1.34884E-01    1.26105E-01    1.91006E-02    1.16267E-03
 269.38     1.59301E-01    1.48928E-01    2.25408E-02    1.38331E-03
 263.77     1.86671E-01    1.74511E-01    2.63925E-02    1.63816E-03
 258.24     2.16788E-01    2.02661E-01    3.06255E-02    1.92954E-03
 252.80     2.50380E-01    2.34055E-01    3.53414E-02    2.26957E-03
 247.44     2.86817E-01    2.68105E-01    4.04504E-02    2.66025E-03
 242.17     3.24083E-01    3.02926E-01    4.56686E-02    3.09218E-03
 236.98     3.60528E-01    3.36974E-01    5.07643E-02    3.55969E-03
 231.88     3.96915E-01    3.70961E-01    5.58473E-02    4.08283E-03
 226.85     4.28317E-01    4.00282E-01    6.02277E-02    4.62462E-03
 221.92     4.51777E-01    4.22173E-01    6.34952E-02    5.16109E-03
 217.07     4.66479E-01    4.35871E-01    6.55414E-02    5.68551E-03
 212.30     4.70318E-01    4.39414E-01    6.60774E-02    6.16718E-03
 207.62     4.60927E-01    4.30595E-01    6.47768E-02    6.55160E-03
 203.02     4.40527E-01    4.11498E-01    6.19555E-02    6.82596E-03
 198.50     4.12813E-01    3.85581E-01    5.81327E-02    6.99467E-03
 194.08     3.77358E-01    3.52454E-01    5.32438E-02    6.98575E-03
 189.73     3.38907E-01    3.16552E-01    4.79442E-02    6.81228E-03
 185.47     3.02419E-01    2.82503E-01    4.29156E-02    6.52495E-03
 181.29     2.64707E-01    2.47317E-01    3.76848E-02    6.03458E-03
 177.20     2.26013E-01    2.11205E-01    3.22664E-02    5.34849E-03
 173.19     1.85661E-01    1.73525E-01    2.65580E-02    4.48573E-03
 169.27     1.43149E-01    1.33805E-01    2.04971E-02    3.48536E-03
 165.43     9.80814E-02    9.16802E-02    1.40448E-02    2.38484E-03
 161.68     5.74693E-02    5.37148E-02    8.22353E-03    1.38729E-03
 158.00     2.91237E-02    2.72173E-02    4.16238E-03    6.95681E-04
 154.42     1.23864E-02    1.15734E-02    1.76751E-03    2.92169E-04
 150.92     4.36937E-03    4.08179E-03    6.22524E-04    1.01918E-04
 147.50     1.31497E-03    1.22827E-03    1.87172E-04    3.05742E-05
 144.17     3.89245E-04    3.63581E-04    5.54082E-05    9.11650E-06
 140.92     1.03393E-04    9.65839E-05    1.47275E-05    2.44871E-06
 137.75     2.36205E-05    2.20650E-05    3.36437E-06    5.59483E-07
 134.68     4.24729E-06    3.96697E-06    6.04120E-07    9.88808E-08
 131.68     5.65798E-07    5.28302E-07    8.02730E-08    1.27543E-08
 128.77     5.62065E-08    5.24613E-08    7.94769E-09    1.21362E-09
 125.94     4.02385E-09    3.75401E-09    5.66756E-10    8.26628E-11
 123.20     2.06386E-10    1.92440E-10    2.89348E-11    4.00312E-12
 120.54     7.49487E-12    6.98380E-12    1.04500E-12    1.36034E-13
 117.97     1.89263E-13    1.76220E-13    2.62200E-14    3.18349E-15
 115.48     3.82507E-15    3.55826E-15    5.26064E-16    5.90046E-17
 113.08     5.30216E-17    4.92720E-17    7.23154E-18    7.41165E-19
 110.75     5.12434E-19    4.75616E-19    6.92200E-20    6.40128E-21
 108.52     3.41825E-21    3.16808E-21    4.56607E-22    3.75506E-23
 106.37     1.51378E-23    1.40054E-23    1.99551E-24    1.43452E-25
 104.30     4.20256E-26    3.87966E-26    5.45186E-27    3.35758E-28
 102.32     7.98148E-29    7.34822E-29    1.01583E-29    5.24131E-31
 100.42     1.04631E-31    9.58811E-32    1.28328E-32    4.37480E-34
  98.60     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [CO]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion3::CO+
 350.00     1.93815E-02
 343.29     2.43644E-02
 336.67     3.01946E-02
 330.13     3.69957E-02
 323.67     4.51591E-02
 317.30     5.48399E-02
 311.02     6.61903E-02
 304.82     7.94660E-02
 298.70     9.53074E-02
 292.67     1.14268E-01
 286.72     1.36321E-01
 280.85     1.61744E-01
 275.08     1.91408E-01
 269.38     2.26091E-01
 263.77     2.64928E-01
 258.24     3.07591E-01
 252.80     3.55061E-01
 247.44     4.06374E-01
 242.17     4.58583E-01
 236.98     5.09240E-01
 231.88     5.59289E-01
 226.85     6.01627E-01
 221.92     6.31983E-01
 217.07     6.49139E-01
 212.30     6.50161E-01
 207.62     6.31930E-01
 203.02     5.91901E-01
 198.50     5.28177E-01
 194.08     4.59162E-01
 189.73     3.89208E-01
 185.47     3.18668E-01
 181.29     2.56647E-01
 177.20     2.02183E-01
 173.19     1.53334E-01
 169.27     1.09761E-01
 165.43     7.23025E-02
 161.68     4.24896E-02
 158.00     2.16307E-02
 154.42     9.24982E-03
 150.92     3.27847E-03
 147.50     9.83526E-04
 144.17     2.67982E-04
 140.92     6.55525E-05
 137.75     1.38472E-05
 134.68     2.31663E-06
 131.68     2.89475E-07
 128.77     3.12174E-08
 125.94     2.45832E-09
 123.20     1.39005E-10
 120.54     5.58512E-12
 117.97     1.55861E-13
 115.48     3.07618E-15
 113.08     4.16567E-17
 110.75     3.93476E-19
 108.52     2.57002E-21
 106.37     1.12959E-23
 104.30     3.21505E-26
 102.32     6.29366E-29
 100.42     8.55971E-32
  98.60     0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00
 Excited ion rates for [O]   (cm-3 sec-1)
 Altitude    ___4So___      ___2Do___      ___2Po___      ___O++___
 350.00     2.07453E-01    2.05921E-01    9.80381E-02    3.11785E-03
 343.29     2.49559E-01    2.47715E-01    1.17941E-01    3.64284E-03
 336.67     2.95877E-01    2.93684E-01    1.39800E-01    4.22888E-03
 330.13     3.46833E-01    3.44250E-01    1.63807E-01    4.88073E-03
 323.67     4.04446E-01    4.01415E-01    1.90902E-01    5.62451E-03
 317.30     4.69069E-01    4.65525E-01    2.21239E-01    6.46242E-03
 311.02     5.40981E-01    5.36855E-01    2.54929E-01    7.39658E-03
 304.82     6.20939E-01    6.16153E-01    2.92312E-01    8.43706E-03
 298.70     7.11369E-01    7.05820E-01    3.34501E-01    9.61831E-03
 292.67     8.13812E-01    8.07379E-01    3.82188E-01    1.09652E-02
 286.72     9.26879E-01    9.19441E-01    4.34683E-01    1.24665E-02
 280.85     1.05042E+00    1.04185E+00    4.91877E-01    1.41324E-02
 275.08     1.18616E+00    1.17631E+00    5.54532E-01    1.60031E-02
 269.38     1.33475E+00    1.32344E+00    6.22896E-01    1.81108E-02
 263.77     1.49058E+00    1.47765E+00    6.94301E-01    2.04110E-02
 258.24     1.64993E+00    1.63525E+00    7.66974E-01    2.28915E-02
 252.80     1.81240E+00    1.79581E+00    8.40693E-01    2.55956E-02
 247.44     1.97113E+00    1.95250E+00    9.12246E-01    2.84884E-02
 242.17     2.11400E+00    2.09328E+00    9.76041E-01    3.14628E-02
 236.98     2.23107E+00    2.20831E+00    1.02754E+00    3.44354E-02
 231.88     2.32010E+00    2.29532E+00    1.06580E+00    3.74404E-02
 226.85     2.36180E+00    2.33523E+00    1.08208E+00    4.02217E-02
 221.92     2.34661E+00    2.31864E+00    1.07224E+00    4.26075E-02
 217.07     2.27380E+00    2.24489E+00    1.03619E+00    4.45096E-02
 212.30     2.14241E+00    2.11319E+00    9.73819E-01    4.57507E-02
 207.62     1.95633E+00    1.92760E+00    8.87217E-01    4.61101E-02
 203.02     1.72429E+00    1.69702E+00    7.80655E-01    4.53242E-02
 198.50     1.45758E+00    1.43287E+00    6.59425E-01    4.30852E-02
 194.08     1.19813E+00    1.17661E+00    5.42500E-01    3.99980E-02
 189.73     9.62299E-01    9.44364E-01    4.36996E-01    3.61954E-02
 185.47     7.56870E-01    7.42636E-01    3.45484E-01    3.17386E-02
 181.29     5.87011E-01    5.76208E-01    2.69778E-01    2.69267E-02
 177.20     4.47319E-01    4.39452E-01    2.07027E-01    2.18815E-02
 173.19     3.29799E-01    3.24293E-01    1.53491E-01    1.67475E-02
 169.27     2.30908E-01    2.27193E-01    1.07798E-01    1.18944E-02
 165.43     1.46499E-01    1.44156E-01    6.84113E-02    7.52434E-03
 161.68     8.10842E-02    7.97463E-02    3.77810E-02    4.10387E-03
 158.00     3.89956E-02    3.83127E-02    1.80983E-02    1.93161E-03
 154.42     1.57239E-02    1.54262E-02    7.26011E-03    7.58885E-04
 150.92     5.24954E-03    5.14208E-03    2.41096E-03    2.47376E-04
 147.50     1.48331E-03    1.45131E-03    6.78790E-04    6.92426E-05
 144.17     3.93176E-04    3.84622E-04    1.79844E-04    1.85532E-05
 140.92     9.34539E-05    9.14687E-05    4.28211E-05    4.49794E-06
 137.75     1.92740E-05    1.88660E-05    8.83102E-06    9.28055E-07
 134.68     3.17166E-06    3.10157E-06    1.44773E-06    1.48011E-07
 131.68     3.92393E-07    3.83030E-07    1.77896E-07    1.72845E-08
 128.77     3.62112E-08    3.52653E-08    1.62753E-08    1.47924E-09
 125.94     2.41817E-09    2.34872E-09    1.07623E-09    9.06877E-11
 123.20     1.15768E-10    1.12091E-10    5.09419E-11    3.94058E-12
 120.54     3.92074E-12    3.78221E-12    1.70278E-12    1.19557E-13
 117.97     9.28061E-14    8.91482E-14    3.97143E-14    2.50103E-15
 115.48     1.86064E-15    1.77897E-15    7.83463E-16    4.36974E-17
 113.08     2.56813E-17    2.44268E-17    1.06233E-17    5.17336E-19
 110.75     2.47163E-19    2.33703E-19    1.00230E-19    4.19252E-21
 108.52     1.64392E-21    1.54382E-21    6.51906E-22    2.29888E-23
 106.37     7.35184E-24    6.84782E-24    2.84082E-24    8.26213E-26
 104.30     2.12629E-26    1.96009E-26    7.96483E-27    1.86215E-28
 102.32     4.22023E-29    3.84026E-29    1.52394E-29    2.78553E-31
 100.42     5.79196E-32    5.18678E-32    1.99972E-32    2.63121E-34
  98.60     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [O2]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    __X2Pg___      __a4Pu___      __A2Pu___      __b4S-g__      __4S-2Ss_      __O2++___
 350.00     1.78637E-09    3.88023E-09    2.29412E-09    1.54790E-09    8.37924E-10    2.29361E-11
 343.29     1.92845E-09    4.18878E-09    2.47641E-09    1.67093E-09    9.03461E-10    2.43001E-11
 336.67     2.05779E-09    4.46962E-09    2.64231E-09    1.78283E-09    9.62885E-10    2.55885E-11
 330.13     2.17611E-09    4.72649E-09    2.79402E-09    1.88509E-09    1.01697E-09    2.68034E-11
 323.67     2.28559E-09    4.96408E-09    2.93433E-09    1.97960E-09    1.06668E-09    2.79538E-11
 317.30     2.38829E-09    5.18693E-09    3.06589E-09    2.06815E-09    1.11296E-09    2.90515E-11
 311.02     2.48574E-09    5.39831E-09    3.19065E-09    2.15207E-09    1.15652E-09    3.01069E-11
 304.82     2.57888E-09    5.60028E-09    3.30982E-09    2.23215E-09    1.19778E-09    3.11286E-11
 298.70     2.66819E-09    5.79388E-09    3.42401E-09    2.30881E-09    1.23697E-09    3.21244E-11
 292.67     2.75355E-09    5.97884E-09    3.53306E-09    2.38194E-09    1.27405E-09    3.30994E-11
 286.72     2.83390E-09    6.15284E-09    3.63559E-09    2.45060E-09    1.30855E-09    3.40499E-11
 280.85     2.90729E-09    6.31166E-09    3.72912E-09    2.51310E-09    1.33960E-09    3.49639E-11
 275.08     2.97128E-09    6.45000E-09    3.81050E-09    2.56733E-09    1.36613E-09    3.58238E-11
 269.38     3.02294E-09    6.56148E-09    3.87597E-09    2.61074E-09    1.38684E-09    3.66070E-11
 263.77     3.05864E-09    6.63823E-09    3.92087E-09    2.64020E-09    1.40016E-09    3.72818E-11
 258.24     3.07431E-09    6.67141E-09    3.93998E-09    2.65218E-09    1.40433E-09    3.78089E-11
 252.80     3.06569E-09    6.65178E-09    3.92784E-09    2.64303E-09    1.39752E-09    3.81450E-11
 247.44     3.02840E-09    6.56985E-09    3.87886E-09    2.60899E-09    1.37788E-09    3.82418E-11
 242.17     2.95839E-09    6.41682E-09    3.78783E-09    2.54660E-09    1.34373E-09    3.80467E-11
 236.98     2.85265E-09    6.18623E-09    3.65098E-09    2.45333E-09    1.29387E-09    3.75091E-11
 231.88     2.70900E-09    5.87338E-09    3.46552E-09    2.32739E-09    1.22744E-09    3.65792E-11
 226.85     2.52746E-09    5.47837E-09    3.23158E-09    2.16892E-09    1.14456E-09    3.52184E-11
 221.92     2.31160E-09    5.00901E-09    2.95380E-09    1.98113E-09    1.04691E-09    3.34125E-11
 217.07     2.06779E-09    4.47921E-09    2.64047E-09    1.76970E-09    9.37315E-10    3.11717E-11
 212.30     1.80534E-09    3.90927E-09    2.30363E-09    1.54281E-09    8.19904E-10    2.85394E-11
 207.62     1.53714E-09    3.32719E-09    1.95989E-09    1.31169E-09    7.00326E-10    2.56094E-11
 203.02     1.27684E-09    2.76269E-09    1.62681E-09    1.08815E-09    5.84521E-10    2.25078E-11
 198.50     1.03529E-09    2.23923E-09    1.31825E-09    8.81473E-10    4.77122E-10    1.93583E-11
 194.08     8.21349E-10    1.77603E-09    1.04550E-09    6.99120E-10    3.81909E-10    1.62974E-11
 189.73     6.39964E-10    1.38365E-09    8.14688E-10    5.45051E-10    3.00849E-10    1.34386E-11
 185.47     4.90414E-10    1.06039E-09    6.24659E-10    4.18316E-10    2.33381E-10    1.08312E-11
 181.29     3.69239E-10    7.98587E-10    4.70768E-10    3.15658E-10    1.77846E-10    8.49616E-12
 177.20     2.71219E-10    5.86804E-10    3.46188E-10    2.32420E-10    1.31958E-10    6.42553E-12
 173.19     1.91286E-10    4.14005E-10    2.44400E-10    1.64244E-10    9.36964E-11    4.61002E-12
 169.27     1.26952E-10    2.74825E-10    1.62298E-10    1.09125E-10    6.23712E-11    3.08052E-12
 165.43     7.73296E-11    1.67403E-10    9.88643E-11    6.64730E-11    3.79744E-11    1.87472E-12
 161.68     4.19489E-11    9.07866E-11    5.36013E-11    3.60222E-11    2.05321E-11    1.01058E-12
 158.00     1.97217E-11    4.26597E-11    2.51731E-11    1.69034E-11    9.60255E-12    4.70570E-13
 154.42     7.80467E-12    1.68693E-11    9.94716E-12    6.67229E-12    3.77505E-12    1.84030E-13
 150.92     2.56801E-12    5.54570E-12    3.26758E-12    2.18945E-12    1.23387E-12    5.98737E-14
 147.50     7.17469E-13    1.54836E-12    9.11865E-13    6.10591E-13    3.43352E-13    1.66424E-14
 144.17     1.76132E-13    3.80063E-13    2.23832E-13    1.49886E-13    8.43305E-14    4.10147E-15
 140.92     3.89707E-14    8.41196E-14    4.95573E-14    3.32003E-14    1.87170E-14    9.14908E-16
 137.75     7.38541E-15    1.59430E-14    9.39253E-15    6.29222E-15    3.54674E-15    1.73403E-16
 134.68     1.09594E-15    2.36451E-15    1.39216E-15    9.31758E-16    5.23101E-16    2.53856E-17
 131.68     1.21100E-16    2.60979E-16    1.53479E-16    1.02545E-16    5.71471E-17    2.73455E-18
 128.77     9.74824E-18    2.09752E-17    1.23163E-17    8.21024E-18    4.53070E-18    2.12725E-19
 125.94     5.67524E-19    1.21880E-18    7.14359E-19    4.74922E-19    2.59075E-19    1.18979E-20
 123.20     2.36069E-20    5.05769E-20    2.95789E-20    1.96017E-20    1.05482E-20    4.72154E-22
 120.54     6.91221E-22    1.47649E-21    8.61222E-22    5.68549E-22    3.01069E-22    1.30809E-23
 117.97     1.41938E-23    3.02074E-23    1.75651E-23    1.15442E-23    5.99986E-24    2.51898E-25
 115.48     2.02767E-25    4.29664E-25    2.48959E-25    1.62794E-25    8.28212E-26    3.34329E-27
 113.08     2.00880E-27    4.23492E-27    2.44387E-27    1.58883E-27    7.88808E-28    3.04439E-29
 110.75     1.38108E-29    2.89356E-29    1.66195E-29    1.07330E-29    5.18100E-30    1.89940E-31
 108.52     6.57499E-32    1.36706E-31    7.80878E-32    5.00440E-32    2.33880E-32    8.08395E-34
 106.37     2.17514E-34    4.47802E-34    2.54117E-34    1.61390E-34    7.26356E-35    2.34644E-36
 104.30     4.99966E-37    1.01531E-36    5.71536E-37    3.59061E-37    1.54575E-37    4.62003E-39
 102.32     8.00003E-40    1.59381E-39    8.88481E-40    5.51069E-40    2.25298E-40    6.15871E-42
 100.42     8.92627E-43    1.72920E-42    9.52883E-43    5.80138E-43    2.25609E-43    1.40130E-45
  98.60     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00    0.00000E+00
 Excited ion rates for [O+]  (cm-3 sec-1)
 Altitude    Ion6::O++
 350.00     5.02667E-10
 343.29     5.30010E-10
 336.67     5.55961E-10
 330.13     5.80545E-10
 323.67     6.03925E-10
 317.30     6.26317E-10
 311.02     6.47910E-10
 304.82     6.68866E-10
 298.70     6.89339E-10
 292.67     7.09437E-10
 286.72     7.29117E-10
 280.85     7.48177E-10
 275.08     7.66324E-10
 269.38     7.83185E-10
 263.77     7.98220E-10
 258.24     8.10739E-10
 252.80     8.19976E-10
 247.44     8.25066E-10
 242.17     8.25029E-10
 236.98     8.18869E-10
 231.88     8.05568E-10
 226.85     7.84238E-10
 221.92     7.54329E-10
 217.07     7.15643E-10
 212.30     6.68495E-10
 207.62     6.14056E-10
 203.02     5.54088E-10
 198.50     4.90360E-10
 194.08     4.25064E-10
 189.73     3.60308E-10
 185.47     2.97364E-10
 181.29     2.37482E-10
 177.20     1.81713E-10
 173.19     1.31178E-10
 169.27     8.78551E-11
 165.43     5.34603E-11
 161.68     2.87775E-11
 158.00     1.33784E-11
 154.42     5.22682E-12
 150.92     1.70371E-12
 147.50     4.77143E-13
 144.17     1.18935E-13
 140.92     2.67540E-14
 137.75     5.06145E-15
 134.68     7.31133E-16
 131.68     7.70324E-17
 128.77     5.83207E-18
 125.94     3.17177E-19
 123.20     1.22301E-20
 120.54     3.28811E-22
 117.97     6.13562E-24
 115.48     7.87842E-26
 113.08     6.92878E-28
 110.75     4.16753E-30
 108.52     1.70675E-32
 106.37     4.75755E-35
 104.30     8.97814E-38
 102.32     1.14541E-40
 100.42     8.96831E-44
  98.60     0.00000E+00
  96.88     0.00000E+00
  95.23     0.00000E+00
  93.67     0.00000E+00
  92.19     0.00000E+00
  90.80     0.00000E+00
  89.49     0.00000E+00
  88.27     0.00000E+00
  87.13     0.00000E+00
  86.08     0.00000E+00
  85.10     0.00000E+00
  84.22     0.00000E+00
  83.42     0.00000E+00
  82.70     0.00000E+00
  82.07     0.00000E+00
  81.52     0.00000E+00
  81.05     0.00000E+00
  80.68     0.00000E+00
  80.38     0.00000E+00
  80.17     0.00000E+00
  80.04     0.00000E+00
  80.00     0.00000E+00