37          72          81          80
 "TRANS.F" 
 Main code section after energy loop
 "IPRT(20)" 3D Output
 Calculated fluxes and upper altitude boundary values

 Alt.   --------- Energy Flux ---------  E-depos.   -------- Particle Flux -------      Streaming
 km               eV.cm-2.s-1           eV.cm-3s-1             cm-2.s-1                 thermal [eV] Thermal
          (-)        (+)       Total                  (-)        (+)       Total        crossover    energy
350.0   4.26E+01   6.62E+23   6.62E+23   0.00E+00   2.13E+01   6.62E+24   6.62E+24      1.00E-01    8.60E-01
343.3   3.25E+08   1.11E+10   1.14E+10  -9.87E+17   5.25E+07   1.95E+09   2.00E+09      1.00E-01    8.56E-01
336.7   6.72E+08  -7.50E+31  -7.50E+31  -1.13E+26   1.09E+08  -7.50E+32  -7.50E+32      1.00E-01    8.23E-01
330.1   1.05E+09   2.83E+23   2.83E+23   1.15E+26   1.70E+08   2.83E+24   2.83E+24      1.00E-01    7.87E-01
323.7   1.45E+09   2.08E+10   2.23E+10  -4.38E+17   2.37E+08   9.15E+10   9.17E+10      1.00E-01    7.83E-01
317.3   1.89E+09   1.22E+10   1.41E+10  -1.42E+04   3.10E+08   2.17E+09   2.48E+09      1.00E-01    6.52E-01
311.0   2.37E+09   1.25E+10   1.49E+10  -2.30E+02   3.89E+08   2.23E+09   2.62E+09      1.00E-01    6.17E-01
304.8   2.89E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.67E+08   4.77E+08  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    5.33E-01
298.7   3.46E+09   1.33E+10   1.67E+10   4.74E+08   5.73E+08   2.39E+09   2.96E+09      1.00E-01    3.85E-01
292.7   4.09E+09   1.37E+10   1.78E+10  -3.14E+02   6.79E+08   2.47E+09   3.15E+09      1.00E-01    3.33E-01
286.7   4.77E+09   1.42E+10   1.89E+10  -3.48E+02   7.96E+08   2.57E+09   3.36E+09      1.00E-01    2.62E-01
280.9   5.51E+09  -2.90E+14  -2.90E+14  -4.94E+08   9.24E+08  -2.90E+15  -2.90E+15      1.00E-01    2.08E-01
275.1   6.32E+09   1.53E+10   2.16E+10   5.02E+08   1.07E+09   2.79E+09   3.85E+09      1.00E-01    1.65E-01
269.4   7.20E+09   1.59E+10   2.31E+10  -4.74E+02   1.22E+09   2.91E+09   4.13E+09      1.00E-01    1.32E-01
263.8   8.16E+09   1.65E+10   2.47E+10  -5.23E+02   1.39E+09   3.05E+09   4.44E+09      1.00E-01    1.13E-01
258.2   9.20E+09   1.73E+10   2.65E+10  -5.76E+02   1.58E+09   3.19E+09   4.77E+09      1.00E-01    9.63E-02
252.8   1.03E+10   1.80E+10   2.84E+10  -6.35E+02   1.79E+09   3.35E+09   5.14E+09      1.00E-01    8.51E-02
247.4   1.16E+10   1.89E+10   3.04E+10  -6.96E+02   2.01E+09   3.53E+09   5.54E+09      1.00E-01    7.55E-02
242.2   1.29E+10   1.98E+10   3.27E+10  -7.59E+02   2.26E+09   3.72E+09   5.98E+09      1.00E-01    6.74E-02
237.0   1.43E+10   2.08E+10   3.50E+10  -8.25E+02   2.53E+09   3.92E+09   6.45E+09      1.00E-01    6.10E-02
231.9   1.57E+10   7.27E+17   7.27E+17   1.42E+12   2.82E+09   7.27E+18   7.27E+18      1.00E-01    5.52E-02
226.9   1.73E+10  -7.48E+17  -7.48E+17  -2.94E+12   3.13E+09  -7.48E+18  -7.48E+18      1.00E-01    5.08E-02
221.9   1.90E+10  -7.34E+17  -7.34E+17   2.91E+10   3.46E+09  -7.34E+18  -7.34E+18      1.00E-01    4.66E-02
217.1   2.07E+10   2.52E+10   4.59E+10   1.51E+12   3.82E+09   4.87E+09   8.69E+09      1.00E-01    4.32E-02
212.3   2.24E+10        NaN        NaN        NaN   4.18E+09        NaN        NaN      1.00E-01    4.03E-02
207.6   2.41E+10   7.34E+17   7.34E+17        NaN   4.56E+09   7.34E+18   7.34E+18      1.00E-01    3.78E-02
203.0   2.58E+10   2.88E+10   5.46E+10  -1.60E+12   4.94E+09   5.66E+09   1.06E+10      1.00E-01    3.58E-02
198.5   2.75E+10   2.99E+10   5.73E+10  -1.22E+03   5.31E+09   5.90E+09   1.12E+10      1.00E-01    3.40E-02
194.1   2.90E+10   3.08E+10   5.99E+10  -1.23E+03   5.66E+09   6.12E+09   1.18E+10      1.00E-01    3.25E-02
189.7   3.03E+10  -7.31E+17  -7.31E+17  -1.68E+12   5.97E+09  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    3.11E-02
185.5   3.14E+10        NaN        NaN        NaN   6.23E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.99E-02
181.3   3.21E+10   7.37E+17   7.37E+17        NaN   6.42E+09   7.37E+18   7.37E+18      1.00E-01    2.89E-02
177.2   3.25E+10   3.24E+10   6.48E+10  -1.80E+12   6.51E+09   6.50E+09   1.30E+10      1.00E-01    2.80E-02
173.2   3.23E+10        NaN        NaN        NaN   6.49E+09        NaN        NaN      1.00E-01    2.71E-02
169.3   3.15E+10   3.09E+10   6.24E+10        NaN   6.34E+09   6.17E+09   1.25E+10      1.00E-01    2.63E-02
165.4   3.02E+10   7.32E+17   7.32E+17   1.91E+12   6.07E+09   7.32E+18   7.32E+18      1.00E-01    2.56E-02
161.7   2.84E+10   7.33E+17   7.33E+17   2.45E+09   5.67E+09   7.33E+18   7.33E+18      1.00E-01    2.48E-02
158.0   2.60E+10   2.50E+10   5.10E+10  -2.00E+12   5.15E+09   4.90E+09   1.00E+10      1.00E-01    2.41E-02
154.4   2.31E+10   2.22E+10   4.53E+10   1.12E+02   4.53E+09   4.30E+09   8.84E+09      1.00E-01    2.33E-02
150.9   1.98E+10   1.90E+10   3.89E+10   2.60E+02   3.86E+09   3.65E+09   7.51E+09      1.00E-01    2.25E-02
147.5   1.64E+10   1.57E+10   3.22E+10   3.69E+02   3.16E+09   2.99E+09   6.15E+09      1.00E-01    2.16E-02
144.2   1.30E+10   1.25E+10   2.55E+10   4.44E+02   2.48E+09   2.35E+09   4.83E+09      1.00E-01    2.05E-02
140.9   9.92E+09   9.54E+09   1.95E+10   4.57E+02   1.86E+09   1.77E+09   3.64E+09      1.00E-01    1.94E-02
137.8   7.32E+09  -7.33E+17  -7.33E+17  -2.32E+12   1.35E+09  -7.33E+18  -7.33E+18      1.00E-01    1.81E-02
134.7   5.26E+09   5.09E+09   1.03E+10   2.38E+12   9.49E+08   9.11E+08   1.86E+09      1.00E-01    1.66E-02
131.7   3.72E+09   3.61E+09   7.33E+09   2.13E+02   6.54E+08   6.31E+08   1.28E+09      1.00E-01    1.53E-02
128.8   2.61E+09  -7.31E+17  -7.31E+17  -2.51E+12   4.45E+08  -7.31E+18  -7.31E+18      1.00E-01    1.42E-02
125.9   1.83E+09   1.80E+09   3.63E+09   2.59E+12   3.03E+08   2.96E+08   5.99E+08      1.00E-01    1.33E-02
123.2   1.29E+09   1.27E+09   2.57E+09   5.22E+01   2.08E+08   2.04E+08   4.12E+08      1.00E-01    1.26E-02
120.5   9.13E+08   9.01E+08   1.81E+09   3.06E+01   1.43E+08   1.41E+08   2.84E+08      1.00E-01    1.21E-02
118.0   6.37E+08   6.30E+08   1.27E+09   1.82E+01   9.80E+07   9.67E+07   1.95E+08      1.00E-01    1.18E-02
115.5   4.31E+08   4.26E+08   8.56E+08   1.15E+01   6.52E+07   6.45E+07   1.30E+08      1.00E-01    1.15E-02
113.1   2.78E+08   2.75E+08   5.52E+08   7.77E+00   4.16E+07   4.12E+07   8.28E+07      1.00E-01    1.14E-02
110.8   1.67E+08   1.65E+08   3.32E+08   5.24E+00   2.49E+07   2.46E+07   4.95E+07      1.00E-01    1.12E-02
108.5   9.11E+07   9.02E+07   1.81E+08   3.54E+00   1.35E+07   1.34E+07   2.69E+07      1.00E-01    1.12E-02
106.4   4.44E+07   7.24E+17   7.24E+17   3.36E+12   6.53E+06   7.24E+18   7.24E+18      1.00E-01    1.12E-02
104.3   1.89E+07   1.87E+07   3.77E+07  -3.50E+12   2.76E+06   2.73E+06   5.49E+06      1.00E-01    1.12E-02
102.3   6.93E+06   6.86E+06   1.38E+07   6.00E-01   9.93E+05   9.84E+05   1.98E+06      1.00E-01    1.12E-02
100.4   2.20E+06   2.18E+06   4.39E+06   2.55E-01   3.07E+05   3.04E+05   6.11E+05      1.00E-01    1.12E-02
 98.6   6.38E+05   6.32E+05   1.27E+06   9.08E-02   8.54E+04   8.46E+04   1.70E+05      1.00E-01    1.12E-02
 96.9   1.80E+05   1.78E+05   3.58E+05   2.79E-02   2.30E+04   2.28E+04   4.58E+04      1.00E-01    1.12E-02
 95.2   4.90E+04   4.85E+04   9.75E+04   7.87E-03   6.10E+03   6.06E+03   1.22E+04      1.00E-01    1.13E-02
 93.7   1.25E+04        NaN        NaN        NaN   1.54E+03        NaN        NaN      1.00E-01    1.13E-02
 92.2   2.76E+03   2.74E+03   5.50E+03        NaN   3.40E+02   3.38E+02   6.79E+02      1.00E-01    1.13E-02
 90.8   5.06E+02   5.01E+02   1.01E+03   1.44E-04   6.24E+01   6.20E+01   1.24E+02      1.00E-01    1.13E-02
 89.5   7.52E+01   7.44E+01   1.50E+02   3.11E-05   9.31E+00   9.25E+00   1.86E+01      1.00E-01    1.13E-02
 88.3   9.03E+00   8.92E+00   1.80E+01   5.59E-06   1.12E+00   1.11E+00   2.24E+00      1.00E-01    1.14E-02
 87.1   8.79E-01   8.28E-01   1.71E+00   4.77E-07   1.10E-01  -2.88E-01  -1.78E-01      1.00E-01    1.14E-02
 86.1   7.08E-02   6.98E-02   1.41E-01   4.76E-07   8.90E-03   8.82E-03   1.77E-02      1.00E-01    1.14E-02
 85.1   4.89E-03   4.81E-03   9.70E-03   9.94E-09   6.18E-04   6.11E-04   1.23E-03      1.00E-01    1.14E-02
 84.2   3.03E-04   2.98E-04   6.00E-04   8.36E-10   3.84E-05   3.80E-05   7.64E-05      1.00E-01    1.14E-02
 83.4   1.78E-05   1.74E-05   3.52E-05   6.16E-11   2.26E-06   2.23E-06   4.49E-06      1.00E-01    1.14E-02
 82.7   1.05E-06   1.03E-06   2.08E-06   4.19E-12   1.34E-07   1.32E-07   2.65E-07      1.00E-01    1.14E-02
 82.1   6.75E-08   6.64E-08   1.34E-07   2.79E-13   8.55E-09   8.46E-09   1.70E-08      1.00E-01    1.14E-02
 81.5   3.35E-10   2.56E-10   5.91E-10   1.97E-14   6.97E-11   6.32E-11   1.33E-10      1.00E-01    1.14E-02
 81.1   1.36E-12   1.09E-12   2.45E-12   1.70E-15   4.04E-13   3.51E-13   7.55E-13      1.00E-01    1.14E-02
 80.7   5.54E-15   4.50E-15   1.00E-14   6.94E-18   2.13E-15   1.79E-15   3.92E-15      1.00E-01    1.14E-02
 80.4   2.47E-17   1.98E-17   4.45E-17   3.51E-20   1.15E-17   9.40E-18   2.09E-17      1.00E-01    1.15E-02
 80.2   1.34E-19   1.04E-19   2.38E-19   2.33E-22   7.27E-20   5.75E-20   1.30E-19      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   1.05E-21   7.94E-22   1.85E-21   2.30E-24   6.48E-22   4.95E-22   1.14E-21      1.00E-01    1.15E-02
 80.0   1.20E-23   1.20E-23   2.40E-23   6.14E-26   7.00E-24   7.00E-24   1.40E-23      1.00E-01    1.15E-02

 Energy albedo at highest altitude          :***************
 Particle albedo at highest altitude        :***************
 Total energy deposition (qdep = Edwn-Eup)  :     -6.618E+23 eV cm-2 sec-1

 Characteristic energy of incident spectrum:       0.001 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.028 keV
 Characteristic energy of upward spectrum  :       0.000 keV 
             or (ignoring flux below 50 eV):       0.040 keV